| TVH1 Bezirksklasse 2004/05 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 6. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Altdorf |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 157 | : | 136 | 21 |  | 9 | : | 1 |  
    | 2 |  |  | Zähringen II |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 140 | : | 84 | 56 |  | 8 | : | 0 |  
    | 3 |  |  | ESV Freiburg |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 1 |  | 137 | : | 95 | 42 |  | 6 | : | 2 |  
    | 4 |  |  | TVH1 |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 147 | : | 138 | 9 |  | 5 | : | 5 |  
    | 5 |  |  | HSG Freiburg |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 89 | : | 72 | 17 |  | 4 | : | 2 |  
    | 6 |  |  | Kenzingen II |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 108 | : | 109 | -1 |  | 4 | : | 4 |  
    | 7 |  |  | Eintracht Frbg. II |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 93 | : | 114 | -21 |  | 4 | : | 4 |  
    | 8 |  |  | Oberhausen II |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 153 | : | 155 | -2 |  | 4 | : | 6 |  
    | 9 |  |  | Ringsheim II |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 3 |  | 106 | : | 129 | -23 |  | 2 | : | 6 |  
    | 10 |  |  | 1844/ Kappel |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 68 | : | 86 | -18 |  | 1 | : | 5 |  
    | 11 |  |  | Waldk./ Denzl. II |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 |  | 90 | : | 125 | -35 |  | 1 | : | 7 |  
    | 12 |  |  | Heitersheim |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 61 | : | 106 | -45 |  | 0 | : | 6 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |