| %pm.%12.%03. %19:%Mar | ESV Freiburg | - | HSG Freiburg | 20 | : | 32 | ||
| %pm.%12.%03. %19:%Mar | TVH1 | - | Altdorf | 24 | : | 32 | ||
| %pm.%12.%03. %19:%Mar | 1844/ Kappel | - | Zähringen II | 20 | : | 32 | ||
| %pm.%13.%03. %18:%Mar | Heitersheim | - | Kenzingen II | 25 | : | 31 | ||
| %pm.%13.%03. %18:%Mar | Eintracht Frbg. II | - | Oberhausen II | 32 | : | 31 |
Spielfrei: Waldk./ Denzl. II Ringsheim II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zähringen II | 10 | 20 : | 0 | 337:213 | 124 | |
| 2 | Altdorf | 12 | 19 : | 5 | 378:330 | 48 | |
| 3 | HSG Freiburg | 11 | 18 : | 4 | 315:237 | 78 | |
| 4 | ESV Freiburg | 11 | 13 : | 9 | 349:302 | 47 | |
| 5 | TVH1 | 12 | 12 : | 12 | 317:318 | -1 | |
| 6 | Eintracht Frbg. II | 12 | 12 : | 12 | 274:304 | -30 | |
| 7 | 1844/ Kappel | 10 | 9 : | 11 | 249:268 | -19 | |
| 8 | Kenzingen II | 11 | 9 : | 13 | 279:281 | -2 | |
| 9 | Oberhausen II | 11 | 7 : | 15 | 315:334 | -19 | |
| 10 | Waldk./ Denzl. II | 11 | 7 : | 15 | 282:319 | -37 | |
| 11 | Ringsheim II | 12 | 6 : | 18 | 302:356 | -54 | |
| 12 | Heitersheim | 11 | 2 : | 20 | 229:364 | -135 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%19.%03. %20:%Mar | Zähringen II | - | Oberhausen II | 42 | : | 23 | ||
| %pm.%20.%03. %16:%Mar | Waldk./ Denzl. II | - | ESV Freiburg | 25 | : | 36 | ||
| %pm.%20.%03. %16:%Mar | HSG Freiburg | - | TVH1 | 32 | : | 27 | ||
| %pm.%20.%03. %17:%Mar | Kenzingen II | - | 1844/ Kappel | 25 | : | 25 | ||
| %pm.%20.%03. %18:%Mar | Ringsheim II | - | Eintracht Frbg. II | 36 | : | 28 |
Spielfrei: Heitersheim Altdorf