%pm.%18.%12. %19:%Dec | TVH1 | - | Ringsheim II | 28 | : | 24 | ||
%pm.%19.%12. %18:%Dec | Heitersheim | - | 1844/ Kappel | 20 | : | 27 | ||
%pm.%19.%12. %18:%Dec | Eintracht Frbg. II | - | HSG Freiburg | 0 | : | 1 | ||
%pm.%19.%12. %18:%Dec | Altdorf | - | ESV Freiburg | 33 | : | 30 |
Spielfrei: Zähringen II Waldk./ Denzl. II Kenzingen II Oberhausen II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zähringen II | 10 | 20 : | 0 | 337:213 | 124 | |
2 | Altdorf | 12 | 19 : | 5 | 378:330 | 48 | |
3 | HSG Freiburg | 11 | 18 : | 4 | 315:237 | 78 | |
4 | ESV Freiburg | 11 | 13 : | 9 | 349:302 | 47 | |
5 | TVH1 | 12 | 12 : | 12 | 317:318 | -1 | |
6 | Eintracht Frbg. II | 12 | 12 : | 12 | 274:304 | -30 | |
7 | 1844/ Kappel | 10 | 9 : | 11 | 249:268 | -19 | |
8 | Kenzingen II | 11 | 9 : | 13 | 279:281 | -2 | |
9 | Oberhausen II | 11 | 7 : | 15 | 315:334 | -19 | |
10 | Waldk./ Denzl. II | 11 | 7 : | 15 | 282:319 | -37 | |
11 | Ringsheim II | 12 | 6 : | 18 | 302:356 | -54 | |
12 | Heitersheim | 11 | 2 : | 20 | 229:364 | -135 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%pm.%06.%01. %18:%Jan | Zähringen II | - | Altdorf | 32 | : | 23 | ||
%pm.%09.%01. %18:%Jan | Ringsheim II | - | Waldk./ Denzl. II | 31 | : | 25 |
Spielfrei: Heitersheim Kenzingen II TVH1 Oberhausen II 1844/ Kappel