| Ke/TVH mJD-BK 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SG Ke/TVH D |  |  |  | 16 | 15 | 1 | 0 |  | 440 | : | 220 | 220 |  | 31 | : | 1 |  
    | 2 |  |  | SG Waldk/Denzlingen |  |  |  | 16 | 13 | 0 | 3 |  | 382 | : | 293 | 89 |  | 26 | : | 6 |  
    | 3 |  |  | ESV Weil a. Rh |  |  |  | 16 | 11 | 1 | 4 |  | 383 | : | 281 | 102 |  | 23 | : | 9 |  
    | 4 |  |  | SG Lörr./Brombach |  |  |  | 16 | 10 | 0 | 6 |  | 336 | : | 308 | 28 |  | 20 | : | 12 |  
    | 5 |  |  | TuS Oberhausen |  |  |  | 16 | 9 | 1 | 6 |  | 342 | : | 303 | 39 |  | 19 | : | 13 |  
    | 6 |  |  | SG Köndr./Teningen |  |  |  | 16 | 5 | 1 | 10 |  | 304 | : | 374 | -70 |  | 11 | : | 21 |  
    | 7 |  |  | HSG/SFE Frbg. |  |  |  | 15 | 2 | 1 | 12 |  | 238 | : | 358 | -120 |  | 5 | : | 25 |  
    | 8 |  |  | TSV Frbg-Zähringen |  |  |  | 16 | 1 | 3 | 12 |  | 268 | : | 410 | -142 |  | 5 | : | 27 |  
    | 9 |  |  | FT 1844 |  |  |  | 15 | 1 | 0 | 14 |  | 182 | : | 328 | -146 |  | 2 | : | 28 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |