| %pm.%12.%02. %16:%Feb | SG Ke/TVH D | - | TSV Frbg-Zähringen | 36 | : | 11 | ||
| %am.%13.%02. %11:%Feb | HSG/SFE Frbg. | - | FT 1844 | 22 | : | 19 |
Spielfrei: SG Lörr./Brombach SG Köndr./Teningen SG Waldk/Denzlingen TuS Oberhausen ESV Weil a. Rh
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Ke/TVH D | 10 | 20 : | 0 | 283:133 | 150 | |
| 2 | SG Waldk/Denzlingen | 9 | 14 : | 4 | 193:147 | 46 | |
| 3 | ESV Weil a. Rh | 9 | 12 : | 6 | 202:132 | 70 | |
| 4 | SG Lörr./Brombach | 7 | 10 : | 4 | 152:144 | 8 | |
| 5 | TuS Oberhausen | 9 | 10 : | 8 | 180:171 | 9 | |
| 6 | SG Köndr./Teningen | 8 | 7 : | 9 | 141:175 | -34 | |
| 7 | TSV Frbg-Zähringen | 10 | 4 : | 16 | 156:245 | -89 | |
| 8 | HSG/SFE Frbg. | 10 | 3 : | 17 | 150:229 | -79 | |
| 9 | FT 1844 | 8 | 0 : | 16 | 87:168 | -81 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %am.%20.%02. %10:%Feb | SG Waldk/Denzlingen | - | SG Ke/TVH D | 16 | : | 21 | ||
| %pm.%20.%02. %12:%Feb | FT 1844 | - | TuS Oberhausen | 12 | : | 21 | ||
| %pm.%20.%02. %13:%Feb | SG Lörr./Brombach | - | HSG/SFE Frbg. | 28 | : | 13 | ||
| %pm.%22.%02. %18:%Feb | TuS Oberhausen | - | SG Waldk/Denzlingen | 25 | : | 27 |
Spielfrei: TSV Frbg-Zähringen SG Köndr./Teningen ESV Weil a. Rh