%2009 %15:%Jan | Argentinien | - | Australien | 36 | : | 16 | ||
%2009 %17:%Jan | Slowakei | - | Rumänien | 28 | : | 23 | ||
%2009 %19:%Jan | Frankreich | - | Ungarn | 27 | : | 22 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 5 | 10 : | 0 | 168:106 | 62 | |
2 | Slowakei | 5 | 7 : | 3 | 152:119 | 33 | |
3 | Ungarn | 5 | 7 : | 3 | 148:115 | 33 | |
4 | Rumänien | 5 | 4 : | 6 | 141:135 | 6 | |
5 | Argentinien | 5 | 2 : | 8 | 133:137 | -4 | |
6 | Australien | 5 | 0 : | 10 | 76:206 | -130 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende