%2009 %16:%Jan | Ungarn | - | Korea | 28 | : | 27 | ||
%2009 %18:%Jan | Slowakei | - | Schweden | 26 | : | 27 | ||
%2009 %20:%Jan | Frankreich | - | Kroatien | 19 | : | 22 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 3 | 10 : | 0 | 137:118 | 19 | |
2 | Frankreich | 3 | 8 : | 2 | 139:112 | 27 | |
3 | Ungarn | 3 | 5 : | 5 | 127:135 | -8 | |
4 | Schweden | 3 | 4 : | 6 | 135:140 | -5 | |
5 | Slowakei | 3 | 3 : | 7 | 124:137 | -13 | |
6 | Korea | 3 | 0 : | 10 | 119:139 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende