%13.%11. %13:%Nov | TV Todtnau Mä D | - | ESV Weil Mä D | 22 | : | 15 |
Spielfrei: HC Emmending. Mä D TB Kenzingen Mä D HSG Frbg. Mä D TVH/Ob MäD Waldk./Denzl. Mä D
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Todtnau Mä D | 4 | 7 : | 1 | 85:48 | 37 | |
2 | TVH/Ob MäD | 3 | 6 : | 0 | 53:29 | 24 | |
3 | Waldk./Denzl. Mä D | 3 | 5 : | 1 | 73:45 | 28 | |
4 | ESV Weil Mä D | 4 | 4 : | 4 | 47:50 | -3 | |
5 | HC Emmending. Mä D | 5 | 4 : | 6 | 71:77 | -6 | |
6 | HSG Frbg. Mä D | 3 | 2 : | 4 | 17:32 | -15 | |
7 | TB Kenzingen Mä D | 6 | 0 : | 12 | 40:105 | -65 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%19.%11. %13:%Nov | TVH/Ob MäD | - | Waldk./Denzl. Mä D | 12 | : | 15 | ||
%19.%11. %15:%Nov | ESV Weil Mä D | - | TB Kenzingen Mä D | 15 | : | 3 |
Spielfrei: HC Emmending. Mä D HSG Frbg. Mä D TV Todtnau Mä D
zurück