| %pm.%26.%01. %13:%Jan | HG Müllh./ Neuenb. | - | SG Al. Zä./ Gundelf. | 20 | : | 17 | ||
| %pm.%26.%01. %16:%Jan | TG Altdorf | - | TSV March | 11 | : | 24 | ||
| %pm.%27.%01. %12:%Jan | TB Kenzingen | - | SG Waldk./Denzl. | 17 | : | 28 | ||
| %pm.%27.%01. %13:%Jan | HC Emmendingen | - | TVH/Ob MäC | 18 | : | 17 | ||
| %pm.%27.%01. %17:%Jan | TV Bötzingen | - | SG Köndr./Ten. | 15 | : | 25 |
Spielfrei: TV Frbg St.Geo SG 1844 Frbg./ Kappel
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVH/Ob MäC | 13 | 24 : | 2 | 359:159 | 200 | |
| 2 | SG Waldk./Denzl. | 13 | 23 : | 3 | 369:177 | 192 | |
| 3 | HG Müllh./ Neuenb. | 14 | 22 : | 6 | 371:237 | 134 | |
| 4 | SG Al. Zä./ Gundelf. | 13 | 18 : | 8 | 292:194 | 98 | |
| 5 | HC Emmendingen | 14 | 18 : | 10 | 318:201 | 117 | |
| 6 | SG Köndr./Ten. | 12 | 14 : | 10 | 283:197 | 86 | |
| 7 | TV Bötzingen | 13 | 10 : | 16 | 232:232 | 0 | |
| 8 | TSV March | 12 | 8 : | 16 | 231:258 | -27 | |
| 9 | SG 1844 Frbg./ Kappel | 12 | 8 : | 16 | 140:304 | -164 | |
| 10 | TV Frbg St.Geo | 12 | 7 : | 17 | 145:255 | -110 | |
| 11 | TG Altdorf | 13 | 2 : | 24 | 86:345 | -259 | |
| 12 | TB Kenzingen | 13 | 0 : | 26 | 113:380 | -267 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %am.%09.%02. %11:%Feb | TVH/Ob MäC | - | TV Bötzingen | 26 | : | 13 | ||
| %pm.%09.%02. %12:%Feb | TG Altdorf | - | HC Emmendingen | 5 | : | 20 | ||
| %am.%10.%02. %10:%Feb | SG Al. Zä./ Gundelf. | - | TB Kenzingen | 28 | : | 4 | ||
| %am.%10.%02. %11:%Feb | TV Frbg St.Geo | - | SG 1844 Frbg./ Kappel | 9 | : | 8 | ||
| %pm.%10.%02. %12:%Feb | SG Köndr./Ten. | - | HG Müllh./ Neuenb. | 19 | : | 30 |
Spielfrei: SG Waldk./Denzl. TSV March