| %08.%01. %16:%Jan | TVH/Ob MäC | - | Müllh./Neuenb. Mä C | 18 | : | 29 |
Spielfrei: Zähring./Gundelf. Mä C TB Kenzingen Mä C II TV Heitersheim Mä C TV March Mä C
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müllh./Neuenb. Mä C | 6 | 12 : | 0 | 171:71 | 100 | |
| 2 | TV March Mä C | 4 | 6 : | 2 | 105:56 | 49 | |
| 3 | TB Kenzingen Mä C II | 6 | 2 : | 10 | 113:174 | -61 | |
| 4 | TVH/Ob MäC | 2 | 1 : | 3 | 29:47 | -18 | |
| 5 | TV Heitersheim Mä C | 2 | 0 : | 4 | 25:47 | -22 | |
| 6 | Zähring./Gundelf. Mä C | 3 | 0 : | 6 | 61:96 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %15.%01. %10:%Jan | TB Kenzingen Mä C II | - | TV March Mä C | 21 | : | 27 |
Spielfrei: Zähring./Gundelf. Mä C TVH/Ob MäC Müllh./Neuenb. Mä C TV Heitersheim Mä C