| %pm.%02.%03. %12:%Mar | TV Bötzingen E2 | - | HSG Freiburg E1 | 8 | : | 7 | ||
| %pm.%02.%03. %12:%Mar | TV Bötzingen E2 | - | TSV Al. Zähringen E2 | 13 | : | 5 | ||
| %pm.%02.%03. %13:%Mar | TV Bötzingen E2 | - | HC Emmendingen E2 | 7 | : | 3 | ||
| %pm.%02.%03. %14:%Mar | HSG Freiburg E1 | - | TSV Al. Zähringen E2 | 17 | : | 7 | ||
| %pm.%02.%03. %15:%Mar | HSG Freiburg E1 | - | HC Emmendingen E2 | 18 | : | 4 | ||
| %pm.%02.%03. %16:%Mar | TSV Al. Zähringen E2 | - | HC Emmendingen E2 | 9 | : | 7 |
Spielfrei: HG Müllh/ Neuenb. E2 HG Müllh/ Neuenb. E1 TV Heitersheim HG Müllh/ Neuenb. E3 TVH E TuS Oberhausen TV Gundelfingen HC Emmendingen E1 HSG Freiburg E2 TV Bötzingen E1 TV Todtnau
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Müllh/ Neuenb. E1 | 22 | 40 : | 4 | 388:100 | 288 | |
| 2 | TuS Oberhausen | 23 | 38 : | 8 | 262:135 | 127 | |
| 3 | TVH E | 23 | 37 : | 9 | 278:114 | 164 | |
| 4 | TV Heitersheim | 19 | 34 : | 4 | 280:76 | 204 | |
| 5 | HSG Freiburg E2 | 26 | 29 : | 23 | 216:179 | 37 | |
| 6 | HC Emmendingen E1 | 20 | 28 : | 12 | 256:140 | 116 | |
| 7 | HSG Freiburg E1 | 25 | 26 : | 24 | 258:199 | 59 | |
| 8 | TV Bötzingen E1 | 19 | 19 : | 19 | 121:162 | -41 | |
| 9 | TV Bötzingen E2 | 19 | 17 : | 21 | 101:152 | -51 | |
| 10 | TSV Al. Zähringen E2 | 23 | 15 : | 31 | 153:280 | -127 | |
| 11 | HG Müllh/ Neuenb. E2 | 22 | 14 : | 30 | 132:180 | -48 | |
| 12 | HG Müllh/ Neuenb. E3 | 22 | 10 : | 34 | 140:255 | -115 | |
| 13 | TV Gundelfingen | 19 | 9 : | 29 | 132:216 | -84 | |
| 14 | TV Todtnau | 22 | 6 : | 38 | 38:271 | -233 | |
| 15 | HC Emmendingen E2 | 20 | 2 : | 38 | 45:341 | -296 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %am.%09.%03. %10:%Mar | HC Emmendingen E1 | - | TV Gundelfingen | 12 | : | 3 | ||
| %am.%09.%03. %11:%Mar | HG Müllh/ Neuenb. E2 | - | TV Bötzingen E2 | 2 | : | 7 | ||
| %pm.%09.%03. %12:%Mar | HC Emmendingen E1 | - | HG Müllh/ Neuenb. E2 | 20 | : | 3 | ||
| %pm.%09.%03. %12:%Mar | TuS Oberhausen | - | HSG Freiburg E1 | 17 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%03. %12:%Mar | TV Gundelfingen | - | HG Müllh/ Neuenb. E2 | 13 | : | 7 | ||
| %pm.%09.%03. %12:%Mar | TV Todtnau | - | HG Müllh/ Neuenb. E1 | 1 | : | 29 | ||
| %pm.%09.%03. %13:%Mar | TuS Oberhausen | - | HG Müllh/ Neuenb. E1 | 10 | : | 14 | ||
| %pm.%09.%03. %13:%Mar | HC Emmendingen E1 | - | TV Bötzingen E2 | 14 | : | 2 | ||
| %pm.%09.%03. %14:%Mar | TV Todtnau | - | HSG Freiburg E1 | 1 | : | 13 | ||
| %pm.%09.%03. %14:%Mar | TV Gundelfingen | - | TV Bötzingen E2 | 7 | : | 5 | ||
| %pm.%09.%03. %14:%Mar | HSG Freiburg E1 | - | HG Müllh/ Neuenb. E1 | 6 | : | 20 | ||
| %pm.%09.%03. %15:%Mar | TuS Oberhausen | - | TV Todtnau | 22 | : | 2 |
Spielfrei: TV Heitersheim HG Müllh/ Neuenb. E3 TVH E HSG Freiburg E2 HC Emmendingen E2 TSV Al. Zähringen E2 TV Bötzingen E1