| %pm.%28.%01. %14:%Jan | TB Kenzingen 2 | - | TuS Oberhausen | 10 | : | 15 | ||
| %pm.%28.%01. %16:%Jan | TVH Da | - | SG Maulburg/Steinen | 13 | : | 18 | ||
| %pm.%29.%01. %16:%Jan | TSV March | - | HSG Freiburg 3 | 21 | : | 21 | ||
| %pm.%29.%01. %16:%Jan | Alem. Zähringen 2 | - | TV Todtnau | 20 | : | 24 | ||
| %pm.%29.%01. %18:%Jan | SG FT 1844/Kappel | - | TV Brombach 2 | 12 | : | 33 |
Spielfrei: SF Eintracht Freiburg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Brombach 2 | 12 | 20 : | 4 | 277:186 | 91 | |
| 2 | TSV March | 11 | 19 : | 3 | 301:225 | 76 | |
| 3 | HSG Freiburg 3 | 12 | 19 : | 5 | 312:273 | 39 | |
| 4 | SF Eintracht Freiburg | 8 | 11 : | 5 | 202:181 | 21 | |
| 5 | SG Maulburg/Steinen | 9 | 10 : | 8 | 182:159 | 23 | |
| 6 | SG FT 1844/Kappel | 11 | 10 : | 12 | 217:243 | -26 | |
| 7 | TVH Da | 12 | 10 : | 14 | 194:228 | -34 | |
| 8 | TV Todtnau | 12 | 9 : | 15 | 273:288 | -15 | |
| 9 | TuS Oberhausen | 12 | 6 : | 18 | 187:251 | -64 | |
| 10 | TB Kenzingen 2 | 10 | 4 : | 16 | 147:195 | -48 | |
| 11 | Alem. Zähringen 2 | 11 | 2 : | 20 | 183:246 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%04.%02. %16:%Feb | TB Kenzingen 2 | - | SF Eintracht Freiburg | 18 | : | 26 | ||
| %pm.%04.%02. %16:%Feb | TVH Da | - | Alem. Zähringen 2 | 23 | : | 24 | ||
| %pm.%05.%02. %18:%Feb | SG Maulburg/Steinen | - | SG FT 1844/Kappel | 21 | : | 18 | ||
| %pm.%05.%02. %20:%Feb | TuS Oberhausen | - | HSG Freiburg 3 | 15 | : | 26 |
Spielfrei: TSV March TV Todtnau