| %pm.%25.%09. %14:%Sep | TuS Oberhausen | - | TB Kenzingen 2 | 13 | : | 14 |
Spielfrei: HSG Freiburg 3 SF Eintracht Freiburg TSV March TV Todtnau Alem. Zähringen 2 SG FT 1844/Kappel SG Maulburg/Steinen TVH Da TV Brombach 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Brombach 2 | 11 | 18 : | 4 | 244:174 | 70 | |
| 2 | TSV March | 9 | 16 : | 2 | 247:191 | 56 | |
| 3 | HSG Freiburg 3 | 10 | 16 : | 4 | 261:226 | 35 | |
| 4 | SF Eintracht Freiburg | 8 | 11 : | 5 | 202:181 | 21 | |
| 5 | SG Maulburg/Steinen | 7 | 8 : | 6 | 143:123 | 20 | |
| 6 | SG FT 1844/Kappel | 9 | 8 : | 10 | 182:189 | -7 | |
| 7 | TVH Da | 10 | 8 : | 12 | 165:195 | -30 | |
| 8 | TV Todtnau | 10 | 7 : | 13 | 223:238 | -15 | |
| 9 | TB Kenzingen 2 | 8 | 4 : | 12 | 122:164 | -42 | |
| 10 | TuS Oberhausen | 10 | 4 : | 16 | 159:208 | -49 | |
| 11 | Alem. Zähringen 2 | 10 | 2 : | 18 | 163:222 | -59 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%02.%10. %18:%Oct | Alem. Zähringen 2 | - | TVH Da | 15 | : | 19 |
Spielfrei: HSG Freiburg 3 SF Eintracht Freiburg TSV March TuS Oberhausen TB Kenzingen 2 TV Todtnau SG FT 1844/Kappel SG Maulburg/Steinen TV Brombach 2