| %pm.%14.%03. %16:%Mar | SG Wa/Denzl. 2 | - | TV Todtnau | 12 | : | 12 | ||
| %pm.%14.%03. %16:%Mar | SG Köndr./Ten. 2 | - | TuS Ringsheim | 15 | : | 19 | ||
| %pm.%14.%03. %17:%Mar | TVH Da | - | Al. Zähringen 2 | 15 | : | 16 | ||
| %pm.%15.%03. %16:%Mar | FT 1844/Kappel | - | TV March | 12 | : | 24 |
Spielfrei: SFE Freiburg TV Fr St.Georgen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV March | 16 | 32 : | 0 | 410:221 | 189 | |
| 2 | TuS Ringsheim | 14 | 22 : | 6 | 313:262 | 51 | |
| 3 | TV Fr St.Georgen | 15 | 22 : | 8 | 339:262 | 77 | |
| 4 | SG Köndr./Ten. 2 | 17 | 22 : | 12 | 337:297 | 40 | |
| 5 | TV Todtnau | 14 | 15 : | 13 | 249:259 | -10 | |
| 6 | Al. Zähringen 2 | 14 | 11 : | 17 | 247:278 | -31 | |
| 7 | FT 1844/Kappel | 16 | 10 : | 22 | 250:321 | -71 | |
| 8 | SFE Freiburg | 15 | 9 : | 21 | 212:276 | -64 | |
| 9 | SG Wa/Denzl. 2 | 14 | 4 : | 24 | 179:259 | -80 | |
| 10 | TVH Da | 15 | 3 : | 27 | 188:289 | -101 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%22.%03. %13:%Mar | Al. Zähringen 2 | - | TV Fr St.Georgen | 24 | : | 15 | ||
| %pm.%22.%03. %14:%Mar | TuS Ringsheim | - | SFE Freiburg | 17 | : | 15 | ||
| %pm.%22.%03. %19:%Mar | TV March | - | SG Wa/Denzl. 2 | 34 | : | 15 |
Spielfrei: SG Köndr./Ten. 2 TVH Da TV Todtnau