| %pm.%07.%03. %17:%Mar | TV Gundelfingen | - | HC Emmendingen | 21 | : | 24 | ||
| %am.%08.%03. %11:%Mar | TV March D2 | - | TV Heitersheim | 8 | : | 25 | ||
| %pm.%08.%03. %12:%Mar | TV March D1 | - | FT 1844/Kappel | 10 | : | 25 | ||
| %pm.%08.%03. %14:%Mar | TV Fr St.Georgen | - | TVH D | 22 | : | 24 | ||
| %pm.%08.%03. %15:%Mar | TV Bötzingen | - | HG Mü/Neu D2 | 12 | : | 19 |
Spielfrei: SG Wa/Denzl. D2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVH D | 15 | 28 : | 2 | 306:194 | 112 | |
| 2 | TV Heitersheim | 14 | 26 : | 2 | 322:165 | 157 | |
| 3 | FT 1844/Kappel | 15 | 21 : | 9 | 246:180 | 66 | |
| 4 | HC Emmendingen | 15 | 20 : | 10 | 308:242 | 66 | |
| 5 | HG Mü/Neu D2 | 15 | 20 : | 10 | 275:256 | 19 | |
| 6 | TV Fr St.Georgen | 16 | 14 : | 18 | 239:262 | -23 | |
| 7 | TV March D2 | 16 | 14 : | 18 | 239:286 | -47 | |
| 8 | TV Gundelfingen | 15 | 10 : | 20 | 206:248 | -42 | |
| 9 | SG Wa/Denzl. D2 | 16 | 10 : | 22 | 237:332 | -95 | |
| 10 | TV March D1 | 16 | 5 : | 27 | 206:280 | -74 | |
| 11 | TV Bötzingen | 15 | 0 : | 30 | 107:246 | -139 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%14.%03. %16:%Mar | HG Mü/Neu D2 | - | TV Fr St.Georgen | 18 | : | 20 | ||
| %pm.%15.%03. %12:%Mar | TV Heitersheim | - | TV Gundelfingen | 31 | : | 15 | ||
| %pm.%15.%03. %12:%Mar | FT 1844/Kappel | - | TV March D2 | 27 | : | 9 | ||
| %pm.%15.%03. %16:%Mar | HC Emmendingen | - | TV March D1 | 24 | : | 15 |
Spielfrei: SG Wa/Denzl. D2 TVH D