%08.%01. %15:%Jan | TVH/Ob D-Jgd | - | Waldk./Denzl. D II-Jgd. | 19 | : | 13 |
Spielfrei: Müllh./Neuenb. D I-Jgd. TG Altdorf D-Jgd. TV Heitersheim D-Jgd. St. Georgen Frbg. D-Jgd. TV Bötzingen D-Jgd. Müllh./Neuenb. D II-Jgd. 1844/Kappel D-Jgd.
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Altdorf D-Jgd. | 5 | 10 : | 0 | 101:44 | 57 | |
2 | Müllh./Neuenb. D I-Jgd. | 4 | 8 : | 0 | 74:29 | 45 | |
3 | Waldk./Denzl. D II-Jgd. | 6 | 6 : | 6 | 111:107 | 4 | |
4 | 1844/Kappel D-Jgd. | 3 | 4 : | 2 | 41:25 | 16 | |
5 | TVH/Ob D-Jgd | 3 | 4 : | 2 | 50:46 | 4 | |
6 | TV Bötzingen D-Jgd. | 2 | 2 : | 2 | 17:32 | -15 | |
7 | TV Heitersheim D-Jgd. | 3 | 2 : | 4 | 44:68 | -24 | |
8 | Müllh./Neuenb. D II-Jgd. | 5 | 2 : | 8 | 49:128 | -79 | |
9 | St. Georgen Frbg. D-Jgd. | 3 | 0 : | 6 | 19:57 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%14.%01. %15:%Jan | Waldk./Denzl. D II-Jgd. | - | Müllh./Neuenb. D I-Jgd. | 28 | : | 22 | ||
%15.%01. %12:%Jan | TV Heitersheim D-Jgd. | - | TV Bötzingen D-Jgd. | 20 | : | 12 | ||
%15.%01. %15:%Jan | 1844/Kappel D-Jgd. | - | TVH/Ob D-Jgd | 13 | : | 13 |
Spielfrei: TG Altdorf D-Jgd. St. Georgen Frbg. D-Jgd. Müllh./Neuenb. D II-Jgd.