%am.%17.%04. %11:%Apr | TuS Oberhausen | - | TV Neustadt | 18 | : | 16 | ||
%pm.%17.%04. %15:%Apr | HC Emmendingen | - | SG Ke/TVH D2 | 18 | : | 12 |
Spielfrei: HSG Freiburg SG Bötzingen/March
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Oberhausen | 10 | 18 : | 2 | 256:157 | 99 | |
2 | TV Neustadt | 10 | 17 : | 3 | 257:131 | 126 | |
3 | HC Emmendingen | 10 | 10 : | 10 | 163:191 | -28 | |
4 | HSG Freiburg | 10 | 9 : | 11 | 208:161 | 47 | |
5 | SG Bötzingen/March | 9 | 4 : | 14 | 118:191 | -73 | |
6 | SG Ke/TVH D2 | 9 | 0 : | 18 | 80:251 | -171 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende