| %am.%20.%10. %11:%Oct | HG Müllh./ Neuenb. | - | TSV March | 20 | : | 31 | ||
| %pm.%20.%10. %18:%Oct | TV Heitersheim | - | TV Frbg St. Georgen | 47 | : | 9 | ||
| %am.%21.%10. %10:%Oct | TV Todtnau | - | TVH/Ob C | 18 | : | 21 | ||
| %pm.%21.%10. %13:%Oct | TV Frbg St. Georgen | - | SG Wald./ Denzl. | 7 | : | 38 | ||
| %pm.%21.%10. %14:%Oct | HC Emmendingen | - | HSG Freiburg | 37 | : | 25 | ||
| %pm.%21.%10. %16:%Oct | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TG Altdorf | 15 | : | 36 |
Spielfrei: TB Kenzingen SG Al. Zä./ Gundelf.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Kenzingen | 11 | 22 : | 0 | 398:230 | 168 | |
| 2 | TV Heitersheim | 12 | 22 : | 2 | 367:203 | 164 | |
| 3 | SG Al. Zä./ Gundelf. | 13 | 20 : | 6 | 375:270 | 105 | |
| 4 | TG Altdorf | 12 | 18 : | 6 | 377:247 | 130 | |
| 5 | TSV March | 13 | 16 : | 10 | 415:336 | 79 | |
| 6 | HSG Freiburg | 12 | 14 : | 10 | 297:277 | 20 | |
| 7 | SG Wald./ Denzl. | 12 | 13 : | 11 | 293:274 | 19 | |
| 8 | TVH/Ob C | 13 | 12 : | 14 | 309:313 | -4 | |
| 9 | 1844 Frbg./ Kappel C1 | 11 | 6 : | 16 | 241:318 | -77 | |
| 10 | HC Emmendingen | 12 | 6 : | 18 | 301:341 | -40 | |
| 11 | TV Todtnau | 15 | 6 : | 24 | 228:360 | -132 | |
| 12 | HG Müllh./ Neuenb. | 11 | 5 : | 17 | 200:298 | -98 | |
| 13 | TV Frbg St. Georgen | 13 | 0 : | 26 | 127:461 | -334 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%27.%10. %14:%Oct | TVH/Ob C | - | TB Kenzingen | 21 | : | 30 | ||
| %pm.%27.%10. %14:%Oct | HSG Freiburg | - | TV Todtnau | 0 | : | 0 | ||
| %am.%28.%10. %10:%Oct | SG Al. Zä./ Gundelf. | - | TV Frbg St. Georgen | 40 | : | 11 | ||
| %am.%28.%10. %11:%Oct | TG Altdorf | - | HG Müllh./ Neuenb. | 44 | : | 20 | ||
| %pm.%28.%10. %14:%Oct | TV Heitersheim | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 | 40 | : | 14 |
Spielfrei: SG Wald./ Denzl. HC Emmendingen TSV March