%pm.%26.%02. %14:%Feb | SV Schopfheim | - | SG Ke/TVH B | 24 | : | 18 | ||
%pm.%26.%02. %16:%Feb | SG Lörrach/Brombach 2 | - | TV Todtnau | 25 | : | 37 | ||
%pm.%26.%02. %17:%Feb | HC Karsau | - | SG Maulburg/Steinen | 31 | : | 19 |
Spielfrei: HC Emmendingen SG Bötzingen/March TuS Ringsheim HG Müllheim/Neuenburg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schopfheim | 13 | 22 : | 4 | 408:269 | 139 | |
2 | SG Ke/TVH B | 14 | 21 : | 7 | 395:276 | 119 | |
3 | HG Müllheim/Neuenburg | 10 | 15 : | 5 | 338:250 | 88 | |
4 | TuS Ringsheim | 11 | 15 : | 7 | 335:259 | 76 | |
5 | HC Karsau | 13 | 15 : | 11 | 320:313 | 7 | |
6 | HC Emmendingen | 12 | 14 : | 10 | 263:279 | -16 | |
7 | TV Todtnau | 11 | 12 : | 10 | 281:254 | 27 | |
8 | SG Maulburg/Steinen | 12 | 4 : | 20 | 269:381 | -112 | |
9 | SG Bötzingen/March | 11 | 2 : | 20 | 237:400 | -163 | |
10 | SG Lörrach/Brombach 2 | 15 | 2 : | 28 | 300:465 | -165 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%pm.%13.%03. %12:%Mar | SG Maulburg/Steinen | - | SG Bötzingen/March | 33 | : | 23 | ||
%pm.%13.%03. %13:%Mar | HC Emmendingen | - | SV Schopfheim | 26 | : | 30 | ||
%pm.%13.%03. %13:%Mar | TuS Ringsheim | - | HC Karsau | 25 | : | 21 | ||
%pm.%13.%03. %15:%Mar | SG Ke/TVH B | - | HG Müllheim/Neuenburg | 38 | : | 31 | ||
%pm.%16.%03. %18:%Mar | HG Müllheim/Neuenburg | - | HC Emmendingen | 36 | : | 26 |
Spielfrei: SG Lörrach/Brombach 2 TV Todtnau