| %04.%12. %12:%Dec | HSG Frbg. B I-Jgd. | - | TV Todtnau B-Jgd. | 27 | : | 24 | ||
| %04.%12. %16:%Dec | TVH/Ob B-Jgd | - | Müllh./Neuenb. B-Jgd. | 21 | : | 22 | ||
| %04.%12. %18:%Dec | TV Heitersheim B-Jgd. | - | TV March B-Jgd. | 33 | : | 19 |
Spielfrei: TG Altdorf B-Jgd. TB Kenzingen B-Jgd. HSG Frbg. B II-Jgd.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Kenzingen B-Jgd. | 4 | 8 : | 0 | 145:79 | 66 | |
| 2 | Müllh./Neuenb. B-Jgd. | 4 | 6 : | 2 | 99:85 | 14 | |
| 3 | TG Altdorf B-Jgd. | 3 | 5 : | 1 | 66:48 | 18 | |
| 4 | HSG Frbg. B II-Jgd. | 4 | 4 : | 4 | 83:118 | -35 | |
| 5 | HSG Frbg. B I-Jgd. | 2 | 3 : | 1 | 67:48 | 19 | |
| 6 | TV Heitersheim B-Jgd. | 2 | 2 : | 2 | 54:53 | 1 | |
| 7 | TV Todtnau B-Jgd. | 4 | 2 : | 6 | 84:107 | -23 | |
| 8 | TVH/Ob B-Jgd | 3 | 0 : | 6 | 43:94 | -51 | |
| 9 | TV March B-Jgd. | 3 | 0 : | 6 | 46:108 | -62 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %11.%12. %17:%Dec | Müllh./Neuenb. B-Jgd. | - | HSG Frbg. B I-Jgd. | 24 | : | 33 |
Spielfrei: TG Altdorf B-Jgd. TB Kenzingen B-Jgd. HSG Frbg. B II-Jgd. TV Todtnau B-Jgd.