%11.%12. %17:%Dec | Müllh./Neuenb. B-Jgd. | - | HSG Frbg. B I-Jgd. | 24 | : | 33 |
Spielfrei: TG Altdorf B-Jgd. TV March B-Jgd. TV Heitersheim B-Jgd. TB Kenzingen B-Jgd. TVH/Ob B-Jgd HSG Frbg. B II-Jgd. TV Todtnau B-Jgd.
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Kenzingen B-Jgd. | 3 | 6 : | 0 | 101:41 | 60 | |
2 | TV Todtnau B-Jgd. | 3 | 6 : | 0 | 97:60 | 37 | |
3 | HSG Frbg. B I-Jgd. | 4 | 6 : | 2 | 128:83 | 45 | |
4 | TG Altdorf B-Jgd. | 4 | 5 : | 3 | 110:78 | 32 | |
5 | TV Heitersheim B-Jgd. | 4 | 3 : | 5 | 96:109 | -13 | |
6 | Müllh./Neuenb. B-Jgd. | 3 | 2 : | 4 | 69:76 | -7 | |
7 | TVH/Ob B-Jgd | 2 | 0 : | 4 | 43:52 | -9 | |
8 | HSG Frbg. B II-Jgd. | 3 | 0 : | 6 | 51:88 | -37 | |
9 | TV March B-Jgd. | 4 | 0 : | 8 | 69:133 | -64 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%17.%12. %16:%Dec | TVH/Ob B-Jgd | - | TV March B-Jgd. | 33 | : | 30 | ||
%18.%12. %16:%Dec | HSG Frbg. B I-Jgd. | - | TV Heitersheim B-Jgd. | 31 | : | 15 | ||
%18.%12. %17:%Dec | HSG Frbg. B II-Jgd. | - | Müllh./Neuenb. B-Jgd. | 17 | : | 32 |
Spielfrei: TG Altdorf B-Jgd. TB Kenzingen B-Jgd. TV Todtnau B-Jgd.