| %am.%23.%01. %11:%Jan | Müllh./ Neuenburg II | - | Müllh./ Neuenburg I | _ | : | _ | ||
| %pm.%23.%01. %13:%Jan | Ringsheim | - | St. Georgen Frbg. | 51 | : | 12 | ||
| %pm.%23.%01. %14:%Jan | 1844/ Kappel | - | Eintracht Frbg. | 23 | : | 34 |
Spielfrei: Todtnau Kenzingen Heitersheim March TVH B-Jgd
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenzingen | 10 | 20 : | 0 | 411:191 | 220 | |
| 2 | Ringsheim | 10 | 18 : | 2 | 386:186 | 200 | |
| 3 | Eintracht Frbg. | 11 | 14 : | 8 | 339:263 | 76 | |
| 4 | TVH B-Jgd | 9 | 12 : | 6 | 260:195 | 65 | |
| 5 | Todtnau | 10 | 12 : | 8 | 274:179 | 95 | |
| 6 | Heitersheim | 10 | 10 : | 10 | 236:264 | -28 | |
| 7 | Müllh./ Neuenburg I | 11 | 10 : | 12 | 314:312 | 2 | |
| 8 | St. Georgen Frbg. | 11 | 4 : | 18 | 187:428 | -241 | |
| 9 | 1844/ Kappel | 11 | 2 : | 20 | 228:374 | -146 | |
| 10 | Müllh./ Neuenburg II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | March | 9 | 0 : | 18 | 104:347 | -243 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%29.%01. %15:%Jan | Müllh./ Neuenburg I | - | Ringsheim | 22 | : | 34 | ||
| %pm.%30.%01. %14:%Jan | TVH B-Jgd | - | Todtnau | 19 | : | 24 | ||
| %pm.%30.%01. %15:%Jan | March | - | Kenzingen | 10 | : | 48 | ||
| %pm.%30.%01. %17:%Jan | St. Georgen Frbg. | - | Müllh./ Neuenburg II | _ | : | _ |
Spielfrei: Eintracht Frbg. Heitersheim 1844/ Kappel