TVH2 M-KKA 2021/22

5. Spieltag - 16.10.2021 bis 17.10.2021
%pm.%16.%10. %17:%Oct  TSV March 2 - HC Emmendingen  18 : 17
%pm.%16.%10. %20:%Oct  HSV Schopfheim 2 - HSG Freiburg 2  25 : 15
%pm.%17.%10. %17:%Oct  TV Bötzingen - TVH 2  16 : 38
%pm.%17.%10. %18:%Oct  SG Waldk/Denz 2 - TV Todtnau 2  25 : 33

Spielfrei: ESV/TVSTG Frbg 2  TB Kenzingen 2  SG Könd/Tening 3  

Tabelle - 5. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  TSV March 2  6 : 76:67    9
  TVH 2  5 : 103:69    34
  TV Todtnau 2  5 : 89:75    14
  HSV Schopfheim 2  4 : 83:68    15
  TB Kenzingen 2  4 : 114:108    6
  HSG Freiburg 2  4 : 113:121    -8
  SG Könd/Tening 3  3 : 82:75    7
  HC Emmendingen  2 : 56:67    -11
  SG Waldk/Denz 2  2 : 95:115    -20
10    TV Bötzingen  1 : 94:128    -34
11    ESV/TVSTG Frbg 2  0 : 24:36    -12

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

6. Spieltag - 23.10.2021 bis 24.10.2021
%pm.%23.%10. %18:%Oct  TVH 2 - TB Kenzingen 2  31 : 27
%pm.%23.%10. %18:%Oct  HSV Schopfheim 2 - SG Waldk/Denz 2  26 : 25
%pm.%24.%10. %14:%Oct  TV Todtnau 2 - TSV March 2  22 : 32
%pm.%24.%10. %17:%Oct  ESV/TVSTG Frbg 2 - SG Könd/Tening 3  32 : 43

Spielfrei: HSG Freiburg 2  HC Emmendingen  TV Bötzingen