| %pm.%12.%12. %14:%Dec | ESV Freiburg 2 | - | HG Müllheim/Neuenburg 2 | 28 | : | 19 | ||
| %pm.%12.%12. %16:%Dec | TB Kenzingen 2 | - | TSV March | 34 | : | 27 | ||
| %pm.%13.%12. %17:%Dec | TV Bötzingen | - | Alem. Zähringen 2 | 33 | : | 26 |
Spielfrei: TVH 2 SF Eintracht Freiburg 2 HBL Heitersheim TV Freiburg-St. Georgen TV Todtnau 2 SG Waldkirch/Denzlingen 3
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBL Heitersheim | 10 | 18 : | 2 | 329:257 | 72 | |
| 2 | TV Bötzingen | 11 | 18 : | 4 | 328:275 | 53 | |
| 3 | TB Kenzingen 2 | 9 | 14 : | 4 | 298:250 | 48 | |
| 4 | Alem. Zähringen 2 | 9 | 14 : | 4 | 247:213 | 34 | |
| 5 | TV Todtnau 2 | 7 | 10 : | 4 | 171:156 | 15 | |
| 6 | SG Waldkirch/Denzlingen 3 | 10 | 8 : | 12 | 259:290 | -31 | |
| 7 | TSV March | 11 | 8 : | 14 | 313:323 | -10 | |
| 8 | TVH 2 | 9 | 6 : | 12 | 220:254 | -34 | |
| 9 | SF Eintracht Freiburg 2 | 10 | 6 : | 14 | 247:264 | -17 | |
| 10 | ESV Freiburg 2 | 10 | 6 : | 14 | 231:284 | -53 | |
| 11 | HG Müllheim/Neuenburg 2 | 9 | 4 : | 14 | 164:181 | -17 | |
| 12 | TV Freiburg-St. Georgen | 9 | 2 : | 16 | 213:273 | -60 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%19.%12. %16:%Dec | TV Freiburg-St. Georgen | - | HG Müllheim/Neuenburg 2 | 28 | : | 31 | ||
| %pm.%19.%12. %16:%Dec | TV Todtnau 2 | - | SF Eintracht Freiburg 2 | 32 | : | 27 | ||
| %pm.%19.%12. %19:%Dec | HBL Heitersheim | - | SG Waldkirch/Denzlingen 3 | 39 | : | 25 |
Spielfrei: TVH 2 ESV Freiburg 2 TB Kenzingen 2 Alem. Zähringen 2 TSV March TV Bötzingen