| 11.02.2023 19:30 | HGW Hofweier | - | SG Ohlsbach/Elgersweier | 31 | : | 33 | ||
| 11.02.2023 19:30 | TuS Schutterwald | - | TuS Helmlingen | 38 | : | 29 | ||
| 11.02.2023 19:30 | TV St. Georgen | - | SG Scutro | 29 | : | 29 | ||
| 11.02.2023 20:00 | HTV Meißenheim | - | TV Ehingen | 35 | : | 34 | ||
| 12.02.2023 17:00 | SG Kappelwindeck/Steinbach | - | HU Freiburg | 40 | : | 33 | ||
| 12.02.2023 17:00 | BSV Phönix Sinzheim | - | TVH 1 | 33 | : | 30 |
Spielfrei: SG Muggensturm/Kuppenheim TV Oberkirch
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Schutterwald | 17 | 31 : | 3 | 556:410 | 146 | |
| 2 | TV Ehingen | 18 | 25 : | 11 | 555:489 | 66 | |
| 3 | BSV Phönix Sinzheim | 19 | 24 : | 14 | 565:552 | 13 | |
| 4 | HTV Meißenheim | 18 | 22 : | 14 | 605:574 | 31 | |
| 5 | HU Freiburg | 17 | 19 : | 15 | 513:497 | 16 | |
| 6 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 17 | 19 : | 15 | 491:492 | -1 | |
| 7 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 17 | 17 : | 17 | 525:518 | 7 | |
| 8 | TuS Helmlingen | 18 | 17 : | 19 | 536:535 | 1 | |
| 9 | SG Ohlsbach/Elgersweier | 17 | 14 : | 20 | 506:519 | -13 | |
| 10 | HGW Hofweier | 17 | 14 : | 20 | 495:511 | -16 | |
| 11 | TVH 1 | 17 | 14 : | 20 | 539:544 | -5 | |
| 12 | TV Oberkirch | 17 | 14 : | 20 | 464:511 | -47 | |
| 13 | SG Scutro | 17 | 13 : | 21 | 506:539 | -33 | |
| 14 | TV St. Georgen | 18 | 1 : | 35 | 445:610 | -165 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 25.02.2023 17:00 | SG Muggensturm/Kuppenheim | - | TV Oberkirch | 28 | : | 25 | ||
| 25.02.2023 19:30 | TuS Schutterwald | - | SG Kappelwindeck/Steinbach | 31 | : | 28 | ||
| 25.02.2023 19:30 | HGW Hofweier | - | HU Freiburg | 34 | : | 35 | ||
| 25.02.2023 20:00 | TVH 1 | - | SG Scutro | 38 | : | 33 | ||
| 25.02.2023 20:00 | TV Ehingen | - | SG Ohlsbach/Elgersweier | 32 | : | 30 |
Spielfrei: TuS Helmlingen TV St. Georgen