%pm.%23.%02. %20:%Feb | HG Müllheim/Neuenburg | - | TV Ehingen | 31 | : | 28 | ||
%pm.%23.%02. %20:%Feb | HSG Dreiland | - | TV Meßkirch | 32 | : | 28 | ||
%pm.%23.%02. %20:%Feb | SG Gutach/Wolfach | - | HU Freiburg | 25 | : | 29 | ||
%pm.%23.%02. %20:%Feb | TV Pfullendorf | - | TVH 1 | 21 | : | 36 | ||
%pm.%24.%02. %16:%Feb | TuS Steißlingen 2 | - | TV St. Georgen | 29 | : | 24 | ||
%pm.%24.%02. %17:%Feb | SG Schenkenzell/Schiltach | - | TB Kenzingen | 35 | : | 32 |
Spielfrei: TuS Ringsheim SG Allensbach/Dettingen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU Freiburg | 8 | 16 : | 0 | 234:187 | 47 | |
2 | TVH 1 | 8 | 14 : | 2 | 266:203 | 63 | |
3 | TV Ehingen | 9 | 14 : | 4 | 273:220 | 53 | |
4 | TuS Ringsheim | 9 | 14 : | 4 | 243:221 | 22 | |
5 | TuS Steißlingen 2 | 9 | 14 : | 4 | 244:220 | 24 | |
6 | TV St. Georgen | 10 | 14 : | 6 | 267:245 | 22 | |
7 | HSG Dreiland | 10 | 13 : | 7 | 301:302 | -1 | |
8 | TV Meßkirch | 10 | 12 : | 8 | 267:278 | -11 | |
9 | SG Schenkenzell/Schiltach | 9 | 9 : | 9 | 260:253 | 7 | |
10 | HG Müllheim/Neuenburg | 9 | 9 : | 9 | 233:250 | -17 | |
11 | TV Pfullendorf | 9 | 9 : | 9 | 243:258 | -15 | |
12 | TB Kenzingen | 10 | 8 : | 12 | 265:276 | -11 | |
13 | SG Gutach/Wolfach | 10 | 5 : | 15 | 240:271 | -31 | |
14 | SG Allensbach/Dettingen | 8 | 3 : | 13 | 207:226 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%pm.%09.%03. %18:%Mar | TV Meßkirch | - | TV Ehingen | 29 | : | 30 | ||
%pm.%09.%03. %19:%Mar | SG Allensbach/Dettingen | - | SG Gutach/Wolfach | 25 | : | 26 | ||
%pm.%09.%03. %20:%Mar | HU Freiburg | - | TV Pfullendorf | 35 | : | 27 | ||
%pm.%09.%03. %20:%Mar | TVH 1 | - | TuS Ringsheim | 29 | : | 22 | ||
%pm.%09.%03. %20:%Mar | TB Kenzingen | - | TuS Steißlingen 2 | 27 | : | 27 | ||
%pm.%09.%03. %20:%Mar | HG Müllheim/Neuenburg | - | SG Schenkenzell/Schiltach | 28 | : | 20 |
Spielfrei: TV St. Georgen HSG Dreiland