%pm.%25.%11. %17:%Nov | HSG Freiburg | - | SG Schenkenzell/Schiltach | 30 | : | 19 | ||
%pm.%25.%11. %20:%Nov | SG Gutach/Wolfach | - | TVH 1 | 29 | : | 24 | ||
%pm.%25.%11. %20:%Nov | TV Pfullendorf | - | HSG Dreiland | 29 | : | 27 | ||
%pm.%25.%11. %20:%Nov | TuS Ringsheim | - | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 32 | : | 24 | ||
%pm.%26.%11. %16:%Nov | HU Freiburg | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 34 | : | 26 | ||
%pm.%26.%11. %16:%Nov | TuS Oberhausen | - | SG Rielasingen/Gottmadingen | 36 | : | 18 |
Spielfrei: TV Ehingen TuS Steißlingen 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiburg | 11 | 19 : | 3 | 320:274 | 46 | |
2 | SG Gutach/Wolfach | 11 | 17 : | 5 | 252:234 | 18 | |
3 | TuS Oberhausen | 10 | 16 : | 4 | 268:214 | 54 | |
4 | SG Schenkenzell/Schiltach | 10 | 12 : | 8 | 275:248 | 27 | |
5 | TV Ehingen | 10 | 12 : | 8 | 285:266 | 19 | |
6 | TV Pfullendorf | 11 | 12 : | 10 | 283:316 | -33 | |
7 | HSG Dreiland | 11 | 11 : | 11 | 291:282 | 9 | |
8 | TuS Steißlingen 2 | 11 | 11 : | 11 | 284:267 | 17 | |
9 | HU Freiburg | 10 | 8 : | 12 | 244:244 | 0 | |
10 | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 10 | 8 : | 12 | 271:286 | -15 | |
11 | TuS Ringsheim | 11 | 8 : | 14 | 281:274 | 7 | |
12 | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 11 | 8 : | 14 | 284:311 | -27 | |
13 | TVH 1 | 10 | 6 : | 14 | 248:267 | -19 | |
14 | SG Rielasingen/Gottmadingen | 11 | 0 : | 22 | 238:341 | -103 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%pm.%09.%12. %20:%Dec | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | - | HSG Freiburg | 25 | : | 32 | ||
%pm.%09.%12. %20:%Dec | HSG Dreiland | - | HU Freiburg | 30 | : | 38 | ||
%pm.%10.%12. %16:%Dec | SG Rielasingen/Gottmadingen | - | SG Gutach/Wolfach | 18 | : | 28 | ||
%pm.%10.%12. %17:%Dec | SG Schenkenzell/Schiltach | - | TuS Oberhausen | 28 | : | 28 |
Spielfrei: TV Ehingen TuS Steißlingen 2 TV Pfullendorf TuS Ringsheim TVH 1