| %pm.%07.%12. %20:%Dec | TuS Schutterwald | - | Hedos Elgersweier | 29 | : | 25 | ||
| %pm.%08.%12. %20:%Dec | TV Oberkirch | - | HTV Meißenheim | 33 | : | 32 | ||
| %pm.%08.%12. %20:%Dec | TV Wolfach | - | TV Ehingen | 20 | : | 20 | ||
| %pm.%08.%12. %20:%Dec | TB Kenzingen | - | TuS Steißlingen | 33 | : | 28 | ||
| %pm.%09.%12. %16:%Dec | TVH 1 | - | HGW Hofweier | 31 | : | 29 | ||
| %pm.%09.%12. %17:%Dec | Phönix Sinzheim | - | TuS Oberhausen | 26 | : | 24 |
Spielfrei: SG Muggensturm/Kuppenheim TuS Helmlingen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Kenzingen | 12 | 20 : | 4 | 359:294 | 65 | |
| 2 | TuS Schutterwald | 12 | 16 : | 8 | 333:316 | 17 | |
| 3 | TV Oberkirch | 12 | 15 : | 9 | 359:356 | 3 | |
| 4 | TuS Helmlingen | 10 | 14 : | 6 | 298:271 | 27 | |
| 5 | HGW Hofweier | 12 | 14 : | 10 | 362:340 | 22 | |
| 6 | TVH 1 | 12 | 13 : | 11 | 365:344 | 21 | |
| 7 | Phönix Sinzheim | 12 | 13 : | 11 | 336:339 | -3 | |
| 8 | Hedos Elgersweier | 12 | 12 : | 12 | 324:341 | -17 | |
| 9 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 12 | 11 : | 13 | 357:357 | 0 | |
| 10 | TuS Oberhausen | 11 | 10 : | 12 | 293:292 | 1 | |
| 11 | TuS Steißlingen | 12 | 9 : | 15 | 366:367 | -1 | |
| 12 | HTV Meißenheim | 12 | 7 : | 17 | 352:382 | -30 | |
| 13 | TV Ehingen | 11 | 6 : | 16 | 274:319 | -45 | |
| 14 | TV Wolfach | 12 | 4 : | 20 | 278:338 | -60 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%15.%12. %19:%Dec | TuS Helmlingen | - | TB Kenzingen | 27 | : | 36 | ||
| %pm.%15.%12. %20:%Dec | Hedos Elgersweier | - | Phönix Sinzheim | 20 | : | 26 | ||
| %pm.%15.%12. %20:%Dec | TuS Oberhausen | - | TVH 1 | 21 | : | 25 | ||
| %pm.%16.%12. %16:%Dec | TV Ehingen | - | SG Muggensturm/Kuppenheim | 30 | : | 31 | ||
| %pm.%16.%12. %16:%Dec | TuS Steißlingen | - | TV Oberkirch | 37 | : | 29 |
Spielfrei: TuS Schutterwald HGW Hofweier HTV Meißenheim TV Wolfach