| %pm.%14.%02. %17:%Feb | HSG Konstanz 2 | - | Al. Zähringen | 28 | : | 40 | ||
| %pm.%14.%02. %19:%Feb | HG Müllheim/Neuenburg | - | TVH 1 | 27 | : | 28 | ||
| %pm.%15.%02. %16:%Feb | SF Eintr. Freiburg | - | TV Alpirsbach | 37 | : | 29 | ||
| %pm.%15.%02. %16:%Feb | SG Köndr./Ten. 2 | - | HSG Schram./Sulgen | 36 | : | 30 | ||
| %pm.%15.%02. %16:%Feb | TG Altdorf | - | TV Brombach | 36 | : | 36 |
Spielfrei: TV St. Georgen TuS Oberhausen TV Todtnau
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al. Zähringen | 9 | 17 : | 1 | 296:236 | 60 | |
| 2 | TVH 1 | 8 | 13 : | 3 | 216:184 | 32 | |
| 3 | TuS Oberhausen | 8 | 12 : | 4 | 237:203 | 34 | |
| 4 | HSG Schram./Sulgen | 10 | 9 : | 11 | 286:307 | -21 | |
| 5 | TV St. Georgen | 8 | 7 : | 9 | 255:255 | 0 | |
| 6 | TV Todtnau | 9 | 5 : | 13 | 241:282 | -41 | |
| 7 | SF Eintr. Freiburg | 8 | 4 : | 12 | 203:227 | -24 | |
| 8 | SG Köndr./Ten. 2 | 9 | 4 : | 14 | 234:287 | -53 | |
| 9 | TV Brombach | 7 | 3 : | 11 | 196:215 | -19 | |
| 10 | TG Altdorf | 7 | 2 : | 12 | 191:259 | -68 | |
| 11 | TV Alpirsbach | 8 | 2 : | 14 | 224:280 | -56 | |
| 12 | HSG Konstanz 2 | 9 | 2 : | 16 | 218:284 | -66 | |
| 13 | HG Müllheim/Neuenburg | 9 | 0 : | 18 | 213:280 | -67 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%28.%02. %20:%Feb | HSG Schram./Sulgen | - | TV Brombach | 29 | : | 25 | ||
| %pm.%01.%03. %16:%Mar | TVH 1 | - | TG Altdorf | 33 | : | 24 | ||
| %pm.%01.%03. %16:%Mar | TV Todtnau | - | TuS Oberhausen | 35 | : | 36 |
Spielfrei: HSG Konstanz 2 SF Eintr. Freiburg TV St. Georgen TV Alpirsbach Al. Zähringen HG Müllheim/Neuenburg