%pm.%18.%11. %18:%Nov | HSG Freiburg 2 | - | ESV Freiburg 1 | 23 | : | 28 | ||
%pm.%19.%11. %16:%Nov | TVH 1 | - | TB Kenzingen 2 | 33 | : | 22 | ||
%pm.%19.%11. %18:%Nov | TuS Ringsheim 2 | - | Alem. Zähringen 2 | 27 | : | 31 | ||
%pm.%19.%11. %18:%Nov | TG Altdorf 1 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | 38 | : | 30 | ||
%pm.%19.%11. %18:%Nov | TV March 1 | - | Eintracht Frbg. 2 | 34 | : | 24 |
Spielfrei: SG Köndr./Ten. 3 SG Waldk./Denzl. 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVH 1 | 7 | 12 : | 2 | 220:151 | 69 | |
2 | TG Altdorf 1 | 7 | 12 : | 2 | 242:201 | 41 | |
3 | Alem. Zähringen 2 | 8 | 12 : | 4 | 255:229 | 26 | |
4 | SG Köndr./Ten. 3 | 8 | 12 : | 4 | 230:211 | 19 | |
5 | TV March 1 | 8 | 8 : | 8 | 242:255 | -13 | |
6 | ESV Freiburg 1 | 7 | 7 : | 7 | 203:194 | 9 | |
7 | TuS Ringsheim 2 | 7 | 6 : | 8 | 210:202 | 8 | |
8 | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | 6 | 4 : | 8 | 184:186 | -2 | |
9 | TB Kenzingen 2 | 7 | 4 : | 10 | 156:194 | -38 | |
10 | SG Waldk./Denzl. 2 | 7 | 4 : | 10 | 156:194 | -38 | |
11 | Eintracht Frbg. 2 | 8 | 4 : | 12 | 206:260 | -54 | |
12 | HSG Freiburg 2 | 8 | 3 : | 13 | 205:232 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%pm.%25.%11. %19:%Nov | ESV Freiburg 1 | - | TuS Ringsheim 2 | 35 | : | 31 | ||
%pm.%26.%11. %12:%Nov | Eintracht Frbg. 2 | - | SG Waldk./Denzl. 2 | 21 | : | 30 | ||
%pm.%26.%11. %16:%Nov | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | TVH 1 | 20 | : | 32 | ||
%pm.%26.%11. %18:%Nov | Alem. Zähringen 2 | - | TV March 1 | 48 | : | 28 | ||
%pm.%26.%11. %19:%Nov | TB Kenzingen 2 | - | TG Altdorf 1 | 32 | : | 39 |
Spielfrei: SG Köndr./Ten. 3 HSG Freiburg 2
zurück