| %21.%01. %19:%Jan | FT 1844/Kappel I | - | TuS Oberhausen II | 28 | : | 28 | ||
| %21.%01. %19:%Jan | TV Herbolzheim I | - | ESV Freiburg I | 28 | : | 19 | ||
| %22.%01. %18:%Jan | TuS Ringsheim II | - | TB Kenzingen II | 19 | : | 28 |
Spielfrei: Eintracht Frbg. II HSG Freiburg II SG Waldk./Denzl. II HSG Freiburg I Alem. Zähringen III TG Altdorf I
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Herbolzheim I | 7 | 14 : | 0 | 200:124 | 76 | |
| 2 | HSG Freiburg I | 6 | 12 : | 0 | 212:114 | 98 | |
| 3 | TG Altdorf I | 6 | 10 : | 2 | 187:167 | 20 | |
| 4 | HSG Freiburg II | 7 | 9 : | 5 | 195:179 | 16 | |
| 5 | ESV Freiburg I | 5 | 8 : | 2 | 131:110 | 21 | |
| 6 | Alem. Zähringen III | 5 | 8 : | 2 | 126:120 | 6 | |
| 7 | TB Kenzingen II | 5 | 7 : | 3 | 115:103 | 12 | |
| 8 | FT 1844/Kappel I | 7 | 7 : | 7 | 167:189 | -22 | |
| 9 | SG Waldk./Denzl. II | 6 | 6 : | 6 | 156:153 | 3 | |
| 10 | Eintracht Frbg. II | 6 | 4 : | 8 | 129:174 | -45 | |
| 11 | TuS Oberhausen II | 5 | 3 : | 7 | 90:149 | -59 | |
| 12 | TuS Ringsheim II | 9 | 3 : | 15 | 205:246 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %28.%01. %18:%Jan | ESV Freiburg I | - | TuS Ringsheim II | 28 | : | 26 | ||
| %29.%01. %18:%Jan | TuS Oberhausen II | - | TV Herbolzheim I | 20 | : | 28 | ||
| %29.%01. %18:%Jan | Alem. Zähringen III | - | FT 1844/Kappel I | 30 | : | 18 | ||
| %29.%01. %19:%Jan | TB Kenzingen II | - | HSG Freiburg I | 14 | : | 27 |
Spielfrei: Eintracht Frbg. II HSG Freiburg II SG Waldk./Denzl. II TG Altdorf I