| 12.10.2025 11:00 | ESV/TVSTG Freiburg | - | SG Ke/He E2 | 9 | : | 12 | ||
| 12.10.2025 12:00 | TuS Oberhausen | - | SG Ke/He E2 | 6 | : | 11 | ||
| 12.10.2025 13:00 | ESV/TVSTG Freiburg | - | TuS Oberhausen | 6 | : | 5 |
Spielfrei: SG Waldk./Denzl. 3 Freiburger TS 1844 2 SG Waldk./Denzl. 4 TV Gundelfingen SG Freiburg 3 HC Emmendingen SG Freiburg 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Ke/He E2 | 2 | 4 : | 0 | 23:15 | 8 | |
| 2 | SG Waldk./Denzl. 4 | 1 | 2 : | 0 | 4:2 | 2 | |
| 3 | ESV/TVSTG Freiburg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | HC Emmendingen | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | TV Gundelfingen | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | SG Waldk./Denzl. 3 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | TuS Oberhausen | 1 | 0 : | 2 | 5:6 | -1 | |
| 8 | Freiburger TS 1844 2 | 2 | 0 : | 4 | 4:8 | -4 | |
| 9 | SG Freiburg 2 | 2 | 0 : | 4 | 11:24 | -13 | |
| 10 | SG Freiburg 3 | 2 | 0 : | 4 | 6:25 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 18.10.2025 13:20 | SG Ke/He E2 | - | HC Emmendingen | 10 | : | 12 | ||
| 18.10.2025 14:15 | TuS Oberhausen | - | TV Gundelfingen | 1 | : | 6 | ||
| 18.10.2025 15:00 | TuS Oberhausen | - | HC Emmendingen | 0 | : | 11 | ||
| 18.10.2025 15:45 | SG Ke/He E2 | - | TV Gundelfingen | 12 | : | 7 | ||
| 19.10.2025 11:15 | SG Freiburg 2 | - | Freiburger TS 1844 2 | 4 | : | 2 | ||
| 19.10.2025 12:45 | SG Freiburg 3 | - | Freiburger TS 1844 2 | 4 | : | 2 | ||
| 19.10.2025 13:30 | SG Freiburg 2 | - | ESV/TVSTG Freiburg | 0 | : | 6 | ||
| 19.02.2126 00:00 | SG Freiburg 3 | - | ESV/TVSTG Freiburg | 2 | : | 4 |
Spielfrei: SG Waldk./Denzl. 3 SG Waldk./Denzl. 4