| 06.12.2025 17:00 | TV Zell | - | SG Freiburg 4 | _ | : | _ | ||
| 06.12.2025 20:00 | TSV March 2 | - | SG Waldk./Denzl. 3 | _ | : | _ | ||
| 07.12.2025 18:45 | SG Ke/He 3 | - | Freiburger TS 1844 2 | _ | : | _ |
Spielfrei: HG Müllh./Neuenburg 3
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburger TS 1844 2 | 3 | 6 : | 0 | 88:73 | 15 | |
| 2 | SG Freiburg 4 | 1 | 2 : | 0 | 30:26 | 4 | |
| 3 | TV Zell | 2 | 2 : | 2 | 60:56 | 4 | |
| 4 | SG Ke/He 3 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | SG Waldk./Denzl. 3 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TSV March 2 | 1 | 0 : | 2 | 28:33 | -5 | |
| 7 | HG Müllh./Neuenburg 3 | 2 | 0 : | 4 | 61:71 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 14.12.2025 18:30 | SG Waldk./Denzl. 3 | - | SG Ke/He 3 | _ | : | _ |
Spielfrei: HG Müllh./Neuenburg 3 SG Freiburg 4 TV Zell