M-BzOL

18. Spieltag - 22.02.2025 bis 23.02.2025
22.02.2025 14:00  SG Freiburg - SG Köndr./Teningen 3  34 : 34
22.02.2025 18:00  Freiburger TS 1844 - ESV/TVSTG Freiburg  32 : 31
22.02.2025 20:00  TSV March - TSV Al. Fr-Zähringen 2  18 : 32
23.02.2025 16:30  SG Schopfheim/Karsau - HSG Dreiland 2  22 : 28
23.02.2025 17:45  TG Altdorf - SG Ke/He 2  32 : 29

Spielfrei: HG Müllh./Neuenburg 2  TV Todtnau  

Tabelle - 18. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  TSV Al. Fr-Zähringen 2  16  30 : 484:320    164
  SG Freiburg  17  30 : 500:412    88
  HSG Dreiland 2  17  19 : 15  490:494    -4
  SG Köndr./Teningen 3  15  15 : 15  438:425    13
  TG Altdorf  16  15 : 17  395:378    17
  SG Ke/He 2  16  14 : 18  492:491    1
  TV Todtnau  14  13 : 15  363:378    -15
  HG Müllh./Neuenburg 2  15  13 : 17  358:407    -49
  Freiburger TS 1844  14  11 : 17  413:434    -21
10    SG Schopfheim/Karsau  15  10 : 20  410:448    -38
11    ESV/TVSTG Freiburg  15  8 : 22  368:433    -65
12    TSV March  16  8 : 24  399:490    -91

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

19. Spieltag - 08.03.2025 bis 09.03.2025
08.03.2025 14:00  HSG Dreiland 2 - TV Todtnau  34 : 20
08.03.2025 16:15  TSV Al. Fr-Zähringen 2 - SG Schopfheim/Karsau  0 : 0
08.03.2025 18:00  ESV/TVSTG Freiburg - TSV March  22 : 23
08.03.2025 18:00  SG Ke/He 2 - SG Köndr./Teningen 3  35 : 38
09.03.2025 18:00  Freiburger TS 1844 - SG Freiburg  22 : 33

Spielfrei: HG Müllh./Neuenburg 2  TG Altdorf