| 21.02.2025 20:30 | TuS Altenheim | - | TV Oberkirch | 33 | : | 29 | ||
| 22.02.2025 20:00 | HTV Meißenheim | - | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 0 | : | 0 | ||
| 22.02.2025 20:00 | SG Ohlsbach/Elgersweier | - | SG Ke/He 1 | 23 | : | 35 | ||
| 23.02.2025 14:30 | HSG Konstanz 2 | - | SG Muggensturm/Kuppenheim | 32 | : | 20 | ||
| 23.02.2025 16:30 | TuS Steißlingen | - | SG Kappelwindeck/Steinbach | 34 | : | 30 | ||
| 23.02.2025 17:00 | TuS Helmlingen | - | TV Ehingen | 30 | : | 33 | ||
| 23.02.2025 17:00 | BSV Phönix Sinzheim | - | SG Scutro | 28 | : | 22 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Konstanz 2 | 19 | 36 : | 2 | 641:511 | 130 | |
| 2 | TuS Steißlingen | 19 | 34 : | 4 | 609:514 | 95 | |
| 3 | HTV Meißenheim | 19 | 28 : | 10 | 595:519 | 76 | |
| 4 | TuS Altenheim | 19 | 25 : | 13 | 590:569 | 21 | |
| 5 | SG Ke/He 1 | 19 | 23 : | 15 | 650:585 | 65 | |
| 6 | TV Ehingen | 19 | 22 : | 16 | 600:568 | 32 | |
| 7 | TV Oberkirch | 19 | 19 : | 19 | 554:562 | -8 | |
| 8 | BSV Phönix Sinzheim | 19 | 17 : | 21 | 521:537 | -16 | |
| 9 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 19 | 16 : | 22 | 563:574 | -11 | |
| 10 | TuS Helmlingen | 19 | 15 : | 23 | 542:574 | -32 | |
| 11 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 19 | 14 : | 24 | 541:568 | -27 | |
| 12 | SG Ohlsbach/Elgersweier | 19 | 8 : | 30 | 539:627 | -88 | |
| 13 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 18 | 5 : | 31 | 485:604 | -119 | |
| 14 | SG Scutro | 18 | 2 : | 34 | 482:600 | -118 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 08.03.2025 20:00 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | - | SG Ohlsbach/Elgersweier | 35 | : | 25 | ||
| 08.03.2025 20:00 | HTV Meißenheim | - | TuS Helmlingen | 34 | : | 28 | ||
| 08.03.2025 20:00 | TV Oberkirch | - | TuS Steißlingen | 29 | : | 38 | ||
| 08.03.2025 20:00 | TV Ehingen | - | HSG Konstanz 2 | 29 | : | 29 | ||
| 08.03.2025 20:00 | SG Scutro | - | SG Muggensturm/Kuppenheim | 28 | : | 22 | ||
| 08.03.2025 20:00 | SG Kappelwindeck/Steinbach | - | TuS Altenheim | 32 | : | 28 |
Spielfrei: SG Ke/He 1