| 11.02.2023 20:00 | SG Maulb/Stein | - | DJK Singen | 40 | : | 26 | ||
| 12.02.2023 15:00 | HSG Konstanz 3 | - | SG Waldk/Denz | 30 | : | 28 | ||
| 12.02.2023 16:30 | TuS Oberhausen | - | HSG Dreiland | 23 | : | 36 | ||
| 12.02.2023 16:30 | TuS Ringsheim | - | SG Koend/Tening 2 | 27 | : | 23 | ||
| 12.02.2023 16:30 | HSG Mimm/Muehl | - | TB Kenzingen | 37 | : | 24 | ||
| 12.02.2023 16:30 | TuS Steissling. 2 | - | HU Freiburg 2 | 34 | : | 40 | ||
| 24.02.2023 20:15 | DJK Singen | - | HSG Konstanz 3 | 33 | : | 30 |
Spielfrei: HG Muellh/Neu TSV March
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HU Freiburg 2 | 9 | 18 : | 0 | 328:225 | 103 | |
| 2 | HSG Mimm/Muehl | 9 | 17 : | 1 | 247:211 | 36 | |
| 3 | HSG Dreiland | 9 | 16 : | 2 | 303:236 | 67 | |
| 4 | SG Maulb/Stein | 10 | 16 : | 4 | 300:251 | 49 | |
| 5 | TuS Ringsheim | 8 | 15 : | 1 | 230:189 | 41 | |
| 6 | TuS Steissling. 2 | 9 | 10 : | 8 | 291:268 | 23 | |
| 7 | SG Waldk/Denz | 9 | 10 : | 8 | 248:231 | 17 | |
| 8 | SG Koend/Tening 2 | 9 | 10 : | 8 | 251:242 | 9 | |
| 9 | HG Muellh/Neu | 10 | 10 : | 10 | 265:285 | -20 | |
| 10 | DJK Singen | 9 | 6 : | 12 | 248:268 | -20 | |
| 11 | TSV March | 7 | 5 : | 9 | 195:191 | 4 | |
| 12 | TuS Oberhausen | 9 | 4 : | 14 | 221:242 | -21 | |
| 13 | TB Kenzingen | 9 | 4 : | 14 | 220:266 | -46 | |
| 14 | HSG Konstanz 3 | 10 | 4 : | 16 | 280:331 | -51 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 25.02.2023 20:00 | TSV March | - | SG Waldk/Denz | 21 | : | 29 | ||
| 25.02.2023 20:00 | HSG Mimm/Muehl | - | TuS Oberhausen | 0 | : | 0 | ||
| 03.03.2023 20:30 | DJK Singen | - | HSG Mimm/Muehl | 26 | : | 37 | ||
| 04.03.2023 15:30 | HSG Konstanz 3 | - | HG Muellh/Neu | 29 | : | 27 | ||
| 04.03.2023 18:30 | HU Freiburg 2 | - | HSG Dreiland | 43 | : | 34 | ||
| 04.03.2023 20:00 | SG Waldk/Denz | - | SG Koend/Tening 2 | 27 | : | 24 | ||
| 04.03.2023 20:00 | TB Kenzingen | - | TuS Oberhausen | 27 | : | 21 |
Spielfrei: SG Maulb/Stein TuS Ringsheim TuS Steissling. 2