| Ke/TVH/Em F-BK 2022/23 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | TSV March |  |  |  | 16 | 15 | 0 | 1 |  | 447 | : | 292 | 155 |  | 30 | : | 2 |  
    | 2 |  |  | FT 1844 |  |  |  | 16 | 12 | 0 | 4 |  | 374 | : | 312 | 62 |  | 24 | : | 8 |  
    | 3 |  |  | TSV Frbg-Zäh. |  |  |  | 16 | 10 | 2 | 4 |  | 366 | : | 317 | 49 |  | 22 | : | 10 |  
    | 4 |  |  | HSV Schopfheim |  |  |  | 16 | 9 | 1 | 6 |  | 347 | : | 335 | 12 |  | 19 | : | 13 |  
    | 5 |  |  | HG Müllh/Neu |  |  |  | 16 | 7 | 0 | 9 |  | 419 | : | 387 | 32 |  | 14 | : | 18 |  
    | 6 |  |  | DJK Säckingen |  |  |  | 16 | 7 | 0 | 9 |  | 313 | : | 350 | -37 |  | 14 | : | 18 |  
    | 7 |  |  | ESV/TVSTG Frbg |  |  |  | 16 | 4 | 2 | 10 |  | 361 | : | 420 | -59 |  | 10 | : | 22 |  
    | 8 |  |  | SG TVH Da/Em/Ke |  |  |  | 16 | 3 | 1 | 12 |  | 301 | : | 381 | -80 |  | 7 | : | 25 |  
    | 9 |  |  | Regio-Hummeln |  |  |  | 16 | 2 | 0 | 14 |  | 372 | : | 506 | -134 |  | 4 | : | 28 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |