| gJE-VRT-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 1. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SG Altdorf/Ettenheim 4   |  |   |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 2 |  |  | SG Altdorf/Ettenheim   |  |   |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 3 |  |  | SG Altdorf/Ettenheim 5   |  |   |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 4 |  |  | SG Ke/He gE5   |  |   |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 5 |  |  | TuS Ringsheim   |  |   |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 6 |  |  | SG Ke/He gE2   |  |   |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 7 |  |  | TuS Oberhausen   |  |   |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 8 |  |  | SG Ke/He gE1   |  |   |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |