| M-Pok-B | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 2. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | TSV March   |  |   |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 64 | : | 45 | 19 |  | 4 | : | 0 |  
    | 2 |  |  | SG Ke/He 2   |  |   |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 57 | : | 49 | 8 |  | 4 | : | 0 |  
    | 3 |  |  | HG Müllh./Neuenburg 2   |  |   |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 52 | : | 48 | 4 |  | 4 | : | 0 |  
    | 4 |  |  | TV Zell   |  |   |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 30 | : | 26 | 4 |  | 2 | : | 0 |  
    | 5 |  |  | HSG Freiburg   |  |   |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 66 | : | 56 | 10 |  | 2 | : | 2 |  
    | 6 |  |  | DJK Bad Säckingen   |  |   |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 56 | : | 59 | -3 |  | 2 | : | 2 |  
    | 7 |  |  | HC Emmendingen   |  |   |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 46 | : | 52 | -6 |  | 2 | : | 2 |  
    | 8 |  |  | Verlierer HF2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 9 |  |  | Verlierer HF1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 10 |  |  | Sieger HF2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 11 |  |  | Sieger HF1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 12 |  |   | ??? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 13 |  |  | TV Bötzingen   |  |   |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 29 | : | 30 | -1 |  | 0 | : | 2 |  
    | 14 |  |  | TSV Al. Fr-Zähringen   |  |   |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 27 | : | 28 | -1 |  | 0 | : | 2 |  
    | 15 |  |  | Freiburger TS 1844   |  |   |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 24 | : | 26 | -2 |  | 0 | : | 2 |  
    | 16 |  |  | Regio-Hummeln   |  |   |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 19 | : | 25 | -6 |  | 0 | : | 2 |  
    | 17 |  |  | TG Altdorf   |  |   |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 24 | : | 31 | -7 |  | 0 | : | 2 |  
    | 18 |  |  | Freiburger TS 1844 2   |  |   |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 22 | : | 29 | -7 |  | 0 | : | 2 |  
    | 19 |  |  | HBL Heitersheim   |  |   |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 30 | : | 42 | -12 |  | 0 | : | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |