| SG Ke/TVH A QSBL 2017/18 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    | 
  
    | 1. Spieltag vom 28.05.2017 bis 28.05.2017 |      | %am.%28.%05. %11:%May |  | HG Müllheim/Neuenburg | - | SG Ke/TVH A |  | 25 | : | 18 |  |  |      | %pm.%28.%05. %12:%May |  | SG Gutach/Wolfach | - | Panthers Gaggenau |  | 19 | : | 22 |  |  |      | %pm.%28.%05. %13:%May |  | SG Ke/TVH A | - | Panthers Gaggenau |  | 26 | : | 20 |  |  |      | %pm.%28.%05. %14:%May |  | HG Müllheim/Neuenburg | - | SG Gutach/Wolfach |  | 24 | : | 17 |  |  |      | %pm.%28.%05. %16:%May |  | SG Gutach/Wolfach | - | SG Ke/TVH A |  | 20 | : | 31 |  |  |      | %pm.%28.%05. %17:%May |  | Panthers Gaggenau | - | HG Müllheim/Neuenburg |  | 14 | : | 27 |  |  |    
    
   |  
    |  |  
    | 
      
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | HG Müllheim/Neuenburg |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 76 | : | 49 | 27 |  | 6 | : | 0 |  
    | 2 |  |  | SG Ke/TVH A |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 75 | : | 65 | 10 |  | 4 | : | 2 |  
    | 3 |  |  | Panthers Gaggenau |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 56 | : | 72 | -16 |  | 2 | : | 4 |  
    | 4 |  |  | 1./Gruppe 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 5 |  |  | 1./Gruppe 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 6 |  |  | 3./Gruppe 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 7 |  |  | 2./Gruppe 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 8 |  |  | 3./Gruppe 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 9 |  |  | 2./Gruppe 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 10 |  |  | JSG Dreiland |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 11 |  |  | SF Eintracht Freiburg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 12 |  |  | TuS Ringsheim |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 |  
    | 13 |  |  | SG Gutach/Wolfach |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 56 | : | 77 | -21 |  | 0 | : | 6 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |