| TVH1 Bezirksklasse Herren 2006/07 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 3 |  | %pm.%03.%10. %18:%Oct |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | TuS Ringsheim 2 |  | 32 | : | 30 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%15.%10. %18:%Oct |  | Alem. Zähringen 2 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 35 | : | 25 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%21.%10. %19:%Oct |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | ESV Freiburg 1 |  | 34 | : | 37 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%04.%11. %15:%Nov |  | TB Kenzingen 2 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 26 | : | 25 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%09.%11. %19:%Nov |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | Eintracht Frbg. 2 |  | 38 | : | 20 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%19.%11. %18:%Nov |  | TG Altdorf 1 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 38 | : | 30 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%26.%11. %16:%Nov |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | TVH 1 |  | 20 | : | 32 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%02.%12. %16:%Dec |  | HSG Freiburg 2 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 25 | : | 23 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%10.%12. %16:%Dec |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | SG Köndr./Ten. 3 |  | 27 | : | 28 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%17.%12. %14:%Dec |  | TV March 1 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 24 | : | 38 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%13.%01. %18:%Jan |  | SG Waldk./Denzl. 2 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 25 | : | 21 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%03.%02. %19:%Feb |  | Eintracht Frbg. 2 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 32 | : | 19 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%11.%02. %16:%Feb |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | Alem. Zähringen 2 |  | 23 | : | 26 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%25.%02. %18:%Feb |  | ESV Freiburg 1 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 25 | : | 24 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%04.%03. %16:%Mar |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | SG Waldk./Denzl. 2 |  | 25 | : | 29 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%11.%03. %16:%Mar |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | TB Kenzingen 2 |  | 36 | : | 28 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%25.%03. %16:%Mar |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | TG Altdorf 1 |  | 31 | : | 40 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%01.%04. %16:%Apr |  | TVH 1 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 45 | : | 20 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%15.%04. %16:%Apr |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | HSG Freiburg 2 |  | 19 | : | 20 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%22.%04. %18:%Apr |  | SG Köndr./Ten. 3 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 36 | : | 23 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%28.%04. %18:%Apr |  | FT 1844 Frbg./Kappel 1 | - | TV March 1 |  | 26 | : | 28 |  |  |  
          | 28 |  | %pm.%05.%05. %17:%May |  | TuS Ringsheim 2 | - | FT 1844 Frbg./Kappel 1 |  | 31 | : | 43 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |