| TVH1 Bezirksklasse 2004/05 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%25.%09. %18:%Sep |  | Altdorf | - | Oberhausen II |  | 36 | : | 30 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%03.%10. %18:%Oct |  | Altdorf | - | TVH1 |  | 30 | : | 30 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%10.%10. %16:%Oct |  | Waldk./ Denzl. II | - | Altdorf |  | 23 | : | 32 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%17.%10. %18:%Oct |  | Altdorf | - | Kenzingen II |  | 26 | : | 25 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%24.%10. %18:%Oct |  | Ringsheim II | - | Altdorf |  | 28 | : | 33 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%30.%10. %18:%Oct |  | Altdorf | - | 1844/ Kappel |  | 29 | : | 28 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%06.%11. %20:%Nov |  | ESV Freiburg | - | Altdorf |  | 26 | : | 32 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%11.%11. %20:%Nov |  | Altdorf | - | HSG Freiburg |  | 28 | : | 30 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%21.%11. %18:%Nov |  | Heitersheim | - | Altdorf |  | 24 | : | 29 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%04.%12. %18:%Dec |  | Altdorf | - | Zähringen II |  | 32 | : | 34 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%12.%12. %18:%Dec |  | Altdorf | - | Eintracht Frbg. II |  | 38 | : | 22 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%19.%12. %18:%Dec |  | Altdorf | - | ESV Freiburg |  | 33 | : | 30 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%06.%01. %18:%Jan |  | Zähringen II | - | Altdorf |  | 32 | : | 23 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%16.%01. %18:%Jan |  | Eintracht Frbg. II | - | Altdorf |  | 22 | : | 34 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%23.%01. %16:%Jan |  | HSG Freiburg | - | Altdorf |  | 42 | : | 18 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%30.%01. %18:%Jan |  | Altdorf | - | Waldk./ Denzl. II |  | 34 | : | 26 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%19.%02. %19:%Feb |  | Altdorf | - | Ringsheim II |  | 30 | : | 25 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%27.%02. %17:%Feb |  | 1844/ Kappel | - | Altdorf |  | 31 | : | 33 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%12.%03. %19:%Mar |  | TVH1 | - | Altdorf |  | 24 | : | 32 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%03.%04. %14:%Apr |  | Oberhausen II | - | Altdorf |  | 31 | : | 37 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%16.%04. %18:%Apr |  | Altdorf | - | Heitersheim |  | 40 | : | 22 |  |  |  
          | 28 |  | %pm.%24.%04. %16:%Apr |  | Kenzingen II | - | Altdorf |  | 18 | : | 25 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |