| TVH1 Bezirksklasse 2004/05 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %pm.%19.%09. %18:%Sep |  | Zähringen II | - | Waldk./ Denzl. II |  | 34 | : | 28 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%10.%10. %16:%Oct |  | HSG Freiburg | - | Zähringen II |  | 20 | : | 28 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%17.%10. %18:%Oct |  | Zähringen II | - | Ringsheim II |  | 36 | : | 20 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%24.%10. %14:%Oct |  | Eintracht Frbg. II | - | Zähringen II |  | 16 | : | 42 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%07.%11. %18:%Nov |  | Heitersheim | - | Zähringen II |  | 19 | : | 35 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%13.%11. %17:%Nov |  | Zähringen II | - | 1844/ Kappel |  | 35 | : | 19 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%21.%11. %18:%Nov |  | Oberhausen II | - | Zähringen II |  | 22 | : | 33 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%27.%11. %20:%Nov |  | Zähringen II | - | TVH1 |  | 34 | : | 17 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%04.%12. %18:%Dec |  | Altdorf | - | Zähringen II |  | 32 | : | 34 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%12.%12. %16:%Dec |  | Kenzingen II | - | Zähringen II |  | 20 | : | 26 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%06.%01. %18:%Jan |  | Zähringen II | - | Altdorf |  | 32 | : | 23 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%15.%01. %18:%Jan |  | Zähringen II | - | ESV Freiburg |  | 32 | : | 27 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%23.%01. %16:%Jan |  | Waldk./ Denzl. II | - | Zähringen II |  | 26 | : | 33 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%30.%01. %18:%Jan |  | Zähringen II | - | HSG Freiburg |  | 21 | : | 21 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%13.%02. %18:%Feb |  | Ringsheim II | - | Zähringen II |  | 23 | : | 34 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%20.%02. %18:%Feb |  | Zähringen II | - | Eintracht Frbg. II |  | 35 | : | 22 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%26.%02. %20:%Feb |  | ESV Freiburg | - | Zähringen II |  | 26 | : | 29 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%05.%03. %18:%Mar |  | Zähringen II | - | Heitersheim |  | 37 | : | 12 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%12.%03. %19:%Mar |  | 1844/ Kappel | - | Zähringen II |  | 20 | : | 32 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%19.%03. %20:%Mar |  | Zähringen II | - | Oberhausen II |  | 42 | : | 23 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%02.%04. %19:%Apr |  | TVH1 | - | Zähringen II |  | 26 | : | 30 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%17.%04. %16:%Apr |  | Zähringen II | - | Kenzingen II |  | 33 | : | 16 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |