| TVH1 Bezirksklasse 2004/05 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 3 |  | %pm.%03.%10. %18:%Oct |  | Eintracht Frbg. II | - | 1844/ Kappel |  | 25 | : | 21 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%17.%10. %18:%Oct |  | Oberhausen II | - | 1844/ Kappel |  | 36 | : | 22 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%23.%10. %19:%Oct |  | 1844/ Kappel | - | Waldk./ Denzl. II |  | 25 | : | 25 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%30.%10. %18:%Oct |  | Altdorf | - | 1844/ Kappel |  | 29 | : | 28 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%13.%11. %17:%Nov |  | Zähringen II | - | 1844/ Kappel |  | 35 | : | 19 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%21.%11. %17:%Nov |  | 1844/ Kappel | - | Kenzingen II |  | 26 | : | 21 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%28.%11. %18:%Nov |  | Ringsheim II | - | 1844/ Kappel |  | 28 | : | 31 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%04.%12. %20:%Dec |  | ESV Freiburg | - | 1844/ Kappel |  | 31 | : | 24 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%12.%12. %19:%Dec |  | 1844/ Kappel | - | TVH1 |  | 26 | : | 18 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%19.%12. %18:%Dec |  | Heitersheim | - | 1844/ Kappel |  | 20 | : | 27 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%16.%01. %17:%Jan |  | 1844/ Kappel | - | Heitersheim |  | 22 | : | 22 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%23.%01. %17:%Jan |  | 1844/ Kappel | - | Eintracht Frbg. II |  | 35 | : | 23 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%13.%02. %17:%Feb |  | 1844/ Kappel | - | Oberhausen II |  | 26 | : | 28 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%20.%02. %16:%Feb |  | Waldk./ Denzl. II | - | 1844/ Kappel |  | 20 | : | 21 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%27.%02. %17:%Feb |  | 1844/ Kappel | - | Altdorf |  | 31 | : | 33 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%06.%03. %16:%Mar |  | HSG Freiburg | - | 1844/ Kappel |  | 35 | : | 22 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%12.%03. %19:%Mar |  | 1844/ Kappel | - | Zähringen II |  | 20 | : | 32 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%20.%03. %17:%Mar |  | Kenzingen II | - | 1844/ Kappel |  | 25 | : | 25 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%03.%04. %16:%Apr |  | 1844/ Kappel | - | Ringsheim II |  | 18 | : | 27 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%10.%04. %16:%Apr |  | 1844/ Kappel | - | ESV Freiburg |  | 20 | : | 25 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%16.%04. %19:%Apr |  | TVH1 | - | 1844/ Kappel |  | 28 | : | 24 |  |  |  
          | 28 |  | %pm.%24.%04. %16:%Apr |  | 1844/ Kappel | - | HSG Freiburg |  | 24 | : | 35 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |