| TVH1 Bezirksklasse 2004/05 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%25.%09. %16:%Sep |  | Kenzingen II | - | TVH1 |  | 28 | : | 25 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%03.%10. %18:%Oct |  | Altdorf | - | TVH1 |  | 30 | : | 30 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%10.%10. %18:%Oct |  | Ringsheim II | - | TVH1 |  | 29 | : | 27 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%17.%10. %16:%Oct |  | TVH1 | - | ESV Freiburg |  | 27 | : | 26 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%24.%10. %18:%Oct |  | Heitersheim | - | TVH1 |  | 25 | : | 38 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%04.%11. %20:%Nov |  | TVH1 | - | Eintracht Frbg. II |  | 26 | : | 19 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%07.%11. %16:%Nov |  | TVH1 | - | Oberhausen II |  | 30 | : | 30 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%21.%11. %16:%Nov |  | TVH1 | - | HSG Freiburg |  | 22 | : | 23 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%27.%11. %20:%Nov |  | Zähringen II | - | TVH1 |  | 34 | : | 17 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%05.%12. %16:%Dec |  | TVH1 | - | Waldk./ Denzl. II |  | 29 | : | 24 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%12.%12. %19:%Dec |  | 1844/ Kappel | - | TVH1 |  | 26 | : | 18 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%18.%12. %19:%Dec |  | TVH1 | - | Ringsheim II |  | 28 | : | 24 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%15.%01. %19:%Jan |  | TVH1 | - | Kenzingen II |  | 24 | : | 27 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%12.%02. %20:%Feb |  | ESV Freiburg | - | TVH1 |  | 23 | : | 22 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%19.%02. %19:%Feb |  | TVH1 | - | Heitersheim |  | 31 | : | 16 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%27.%02. %18:%Feb |  | Eintracht Frbg. II | - | TVH1 |  | 30 | : | 27 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%06.%03. %18:%Mar |  | Oberhausen II | - | TVH1 |  | 25 | : | 18 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%12.%03. %19:%Mar |  | TVH1 | - | Altdorf |  | 24 | : | 32 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%20.%03. %16:%Mar |  | HSG Freiburg | - | TVH1 |  | 32 | : | 27 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%02.%04. %19:%Apr |  | TVH1 | - | Zähringen II |  | 26 | : | 30 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%10.%04. %17:%Apr |  | Waldk./ Denzl. II | - | TVH1 |  | 25 | : | 25 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%16.%04. %19:%Apr |  | TVH1 | - | 1844/ Kappel |  | 28 | : | 24 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |