| Ke/TVH mJD-BK 2022/23 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%24.%09. %16:%Sep |  | TV Brombach | - | HSG/SFE Freiburg |  | 26 | : | 16 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%08.%10. %13:%Oct |  | HSG/SFE Freiburg | - | SG Ke/TVH D |  | 23 | : | 25 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%15.%10. %13:%Oct |  | TSV Frbg-Zäh. | - | HSG/SFE Freiburg |  | 22 | : | 25 |  |  |  
          | 5 |  | %am.%23.%10. %10:%Oct |  | HSG/SFE Freiburg | - | SG Bötzingen/March |  | 34 | : | 16 |  |  |  
          | 7 |  | %am.%05.%11. %10:%Nov |  | HSG/SFE Freiburg | - | SG Waldk./Denzlingen |  | 12 | : | 30 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%12.%11. %12:%Nov |  | HSG/SFE Freiburg | - | ESV Weil a. Rh |  | 28 | : | 23 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%03.%12. %16:%Dec |  | TuS Oberhausen | - | HSG/SFE Freiburg |  | 31 | : | 15 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%11.%12. %13:%Dec |  | ESV Weil a. Rh | - | HSG/SFE Freiburg |  | 23 | : | 20 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%18.%12. %15:%Dec |  | HSG/SFE Freiburg | - | SG Köndr./Teningen |  | 36 | : | 11 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%21.%01. %14:%Jan |  | HSG/SFE Freiburg | - | TV Brombach |  | 23 | : | 20 |  |  |  
          | 16 |  | %am.%28.%01. %11:%Jan |  | SG Köndr./Teningen | - | HSG/SFE Freiburg |  | 8 | : | 36 |  |  |  
          | 18 |  | %am.%12.%02. %11:%Feb |  | HSG/SFE Freiburg | - | TSV Frbg-Zäh. |  | 38 | : | 30 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%11.%03. %13:%Mar |  | SG Bötzingen/March | - | HSG/SFE Freiburg |  | 18 | : | 26 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%18.%03. %16:%Mar |  | SG Waldk./Denzlingen | - | HSG/SFE Freiburg |  | 27 | : | 20 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%26.%03. %15:%Mar |  | HSG/SFE Freiburg | - | TuS Oberhausen |  | 28 | : | 27 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%01.%04. %13:%Apr |  | SG Ke/TVH D | - | HSG/SFE Freiburg |  | 27 | : | 20 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |