| Ke/TVH mJB-BK 2022/23 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %pm.%25.%09. %13:%Sep |  | TV Todtnau | - | HSV Schopfheim |  | 16 | : | 32 |  |  |  
          | 2 |  | %pm.%02.%10. %15:%Oct |  | HSV Schopfheim | - | DJK Säckingen |  | 35 | : | 20 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%16.%10. %18:%Oct |  | SG Waldk./Denzlingen 2 | - | HSV Schopfheim |  | 22 | : | 38 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%12.%11. %18:%Nov |  | HSG Dreiland 2 | - | HSV Schopfheim |  | 22 | : | 30 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%19.%11. %13:%Nov |  | HSV Schopfheim | - | SG Ke/TVH B |  | 28 | : | 31 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%26.%11. %18:%Nov |  | HBL Heitersheim | - | HSV Schopfheim |  | 30 | : | 24 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%03.%12. %15:%Dec |  | HSV Schopfheim | - | SG Maulburg/Steinen |  | 24 | : | 10 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%15.%01. %13:%Jan |  | Regio-Hummeln | - | HSV Schopfheim |  | 23 | : | 38 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%22.%01. %15:%Jan |  | DJK Säckingen | - | HSV Schopfheim |  | 23 | : | 24 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%29.%01. %16:%Jan |  | HSV Schopfheim | - | SG Waldk./Denzlingen 2 |  | 30 | : | 16 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%04.%02. %17:%Feb |  | HSV Schopfheim | - | TV Todtnau |  | 34 | : | 17 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%11.%02. %14:%Feb |  | HSV Schopfheim | - | HSG/SFE Freiburg |  | 43 | : | 28 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%25.%02. %16:%Feb |  | HSG/SFE Freiburg | - | HSV Schopfheim |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%11.%03. %18:%Mar |  | HSV Schopfheim | - | HSG Dreiland 2 |  | 30 | : | 15 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%18.%03. %13:%Mar |  | SG Ke/TVH B | - | HSV Schopfheim |  | 31 | : | 26 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%25.%03. %15:%Mar |  | HSV Schopfheim | - | HBL Heitersheim |  | 25 | : | 24 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%01.%04. %16:%Apr |  | SG Maulburg/Steinen | - | HSV Schopfheim |  | 19 | : | 37 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%22.%04. %14:%Apr |  | HSV Schopfheim | - | Regio-Hummeln |  | 35 | : | 23 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |