| TVH2 M-BK 2022/23 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %pm.%25.%09. %16:%Sep |  | ESV/St Georgen Fr | - | FT 1844 |  | 17 | : | 26 |  |  |  
          | 2 |  | %pm.%01.%10. %19:%Oct |  | HBL Heitersheim | - | FT 1844 |  | 37 | : | 27 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%09.%10. %17:%Oct |  | FT 1844 | - | HSG Dreiland 2 |  | 26 | : | 27 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%15.%10. %18:%Oct |  | SF Eintr. Freiburg | - | FT 1844 |  | 17 | : | 26 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%23.%10. %17:%Oct |  | FT 1844 | - | TVH 2 |  | 31 | : | 30 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%05.%11. %18:%Nov |  | FT 1844 | - | TSV Frbg-Zähringen |  | 18 | : | 28 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%12.%11. %19:%Nov |  | FT 1844 | - | HG Müllh/Neu 2 |  | 25 | : | 22 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%19.%11. %20:%Nov |  | HSV Schopfheim | - | FT 1844 |  | 36 | : | 20 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%26.%11. %18:%Nov |  | TV Todtnau | - | FT 1844 |  | 30 | : | 13 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%04.%12. %19:%Dec |  | FT 1844 | - | HSG Freiburg |  | 27 | : | 29 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%22.%01. %19:%Jan |  | FT 1844 | - | ESV/St Georgen Fr |  | 29 | : | 22 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%29.%01. %18:%Jan |  | FT 1844 | - | HBL Heitersheim |  | 21 | : | 31 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%04.%02. %16:%Feb |  | HSG Dreiland 2 | - | FT 1844 |  | 31 | : | 21 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%11.%02. %19:%Feb |  | FT 1844 | - | SF Eintr. Freiburg |  | 20 | : | 20 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%18.%03. %20:%Mar |  | TSV Frbg-Zähringen | - | FT 1844 |  | 31 | : | 14 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%25.%03. %13:%Mar |  | HG Müllh/Neu 2 | - | FT 1844 |  | 27 | : | 20 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%01.%04. %19:%Apr |  | FT 1844 | - | HSV Schopfheim |  | 24 | : | 28 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%16.%04. %17:%Apr |  | FT 1844 | - | TV Todtnau |  | 26 | : | 28 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%22.%04. %16:%Apr |  | HSG Freiburg | - | FT 1844 |  | 31 | : | 27 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%29.%04. %16:%Apr |  | TVH 2 | - | FT 1844 |  | 32 | : | 25 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |