| TVH2 M-BK 2022/23 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %pm.%25.%09. %16:%Sep |  | ESV/St Georgen Fr | - | FT 1844 |  | 17 | : | 26 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%15.%10. %16:%Oct |  | TSV Frbg-Zähringen | - | ESV/St Georgen Fr |  | 29 | : | 21 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%30.%10. %18:%Oct |  | TVH 2 | - | ESV/St Georgen Fr |  | 28 | : | 30 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%05.%11. %18:%Nov |  | ESV/St Georgen Fr | - | SF Eintr. Freiburg |  | 29 | : | 19 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%12.%11. %19:%Nov |  | HBL Heitersheim | - | ESV/St Georgen Fr |  | 27 | : | 28 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%19.%11. %17:%Nov |  | ESV/St Georgen Fr | - | TV Todtnau |  | 23 | : | 20 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%03.%12. %16:%Dec |  | HG Müllh/Neu 2 | - | ESV/St Georgen Fr |  | 30 | : | 33 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%10.%12. %17:%Dec |  | ESV/St Georgen Fr | - | HSG Dreiland 2 |  | 29 | : | 33 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%17.%12. %17:%Dec |  | HSV Schopfheim | - | ESV/St Georgen Fr |  | 34 | : | 22 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%14.%01. %18:%Jan |  | ESV/St Georgen Fr | - | HSG Freiburg |  | 28 | : | 36 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%22.%01. %19:%Jan |  | FT 1844 | - | ESV/St Georgen Fr |  | 29 | : | 22 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%05.%02. %16:%Feb |  | ESV/St Georgen Fr | - | HSV Schopfheim |  | 18 | : | 24 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%11.%02. %18:%Feb |  | ESV/St Georgen Fr | - | TSV Frbg-Zähringen |  | 29 | : | 29 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%04.%03. %19:%Mar |  | HSG Freiburg | - | ESV/St Georgen Fr |  | 38 | : | 31 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%11.%03. %16:%Mar |  | ESV/St Georgen Fr | - | TVH 2 |  | 26 | : | 25 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%19.%03. %15:%Mar |  | SF Eintr. Freiburg | - | ESV/St Georgen Fr |  | 31 | : | 26 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%25.%03. %19:%Mar |  | ESV/St Georgen Fr | - | HBL Heitersheim |  | 28 | : | 26 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%02.%04. %16:%Apr |  | TV Todtnau | - | ESV/St Georgen Fr |  | 25 | : | 14 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%15.%04. %18:%Apr |  | HSG Dreiland 2 | - | ESV/St Georgen Fr |  | 40 | : | 28 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%22.%04. %18:%Apr |  | ESV/St Georgen Fr | - | HG Müllh/Neu 2 |  | 22 | : | 32 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |