| TVH2 M-BK 2022/23 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%02.%10. %15:%Oct |  | HSG Dreiland 2 | - | HSG Freiburg |  | 23 | : | 32 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%08.%10. %17:%Oct |  | HSG Freiburg | - | HBL Heitersheim |  | 33 | : | 29 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%15.%10. %18:%Oct |  | TV Todtnau | - | HSG Freiburg |  | 19 | : | 27 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%29.%10. %17:%Oct |  | HSG Freiburg | - | HSV Schopfheim |  | 22 | : | 26 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%05.%11. %18:%Nov |  | HSG Freiburg | - | TVH 2 |  | 33 | : | 36 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%12.%11. %20:%Nov |  | TSV Frbg-Zähringen | - | HSG Freiburg |  | 25 | : | 25 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%26.%11. %19:%Nov |  | HSG Freiburg | - | HG Müllh/Neu 2 |  | 29 | : | 22 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%04.%12. %19:%Dec |  | FT 1844 | - | HSG Freiburg |  | 27 | : | 29 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%14.%01. %18:%Jan |  | ESV/St Georgen Fr | - | HSG Freiburg |  | 28 | : | 36 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%21.%01. %18:%Jan |  | SF Eintr. Freiburg | - | HSG Freiburg |  | 33 | : | 39 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%28.%01. %19:%Jan |  | HSG Freiburg | - | HSG Dreiland 2 |  | 29 | : | 28 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%04.%02. %19:%Feb |  | HBL Heitersheim | - | HSG Freiburg |  | 36 | : | 33 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%11.%02. %19:%Feb |  | HSG Freiburg | - | TV Todtnau |  | 26 | : | 16 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%04.%03. %19:%Mar |  | HSG Freiburg | - | ESV/St Georgen Fr |  | 38 | : | 31 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%11.%03. %20:%Mar |  | HSV Schopfheim | - | HSG Freiburg |  | 37 | : | 30 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%18.%03. %18:%Mar |  | TVH 2 | - | HSG Freiburg |  | 25 | : | 29 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%25.%03. %20:%Mar |  | HSG Freiburg | - | TSV Frbg-Zähringen |  | 29 | : | 34 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%15.%04. %16:%Apr |  | HG Müllh/Neu 2 | - | HSG Freiburg |  | 24 | : | 27 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%22.%04. %16:%Apr |  | HSG Freiburg | - | FT 1844 |  | 31 | : | 27 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%29.%04. %14:%Apr |  | HSG Freiburg | - | SF Eintr. Freiburg |  | 40 | : | 33 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |