| Ke/TVH wJB-BK 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %pm.%02.%10. %18:%Oct |  | DJK Ettenheim 2 | - | HSG Freiburg 2 |  | 33 | : | 6 |  |  |  
          | 2 |  | %pm.%09.%10. %13:%Oct |  | SG Ke/TVH MäB | - | DJK Ettenheim 2 |  | 10 | : | 15 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%31.%10. %15:%Oct |  | SG SFE/AFZ FR | - | DJK Ettenheim 2 |  | 6 | : | 26 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%27.%11. %14:%Nov |  | DJK Ettenheim 2 | - | SG SFE/AFZ FR |  | 37 | : | 5 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%14.%12. %19:%Dec |  | HG Müllh./Neuenburg | - | DJK Ettenheim 2 |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%01.%02. %19:%Feb |  | DJK Ettenheim 2 | - | SG Ke/TVH MäB |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%05.%02. %16:%Feb |  | DJK Ettenheim 2 | - | HSG Dreiland |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%12.%02. %17:%Feb |  | HBL Heitersheim | - | DJK Ettenheim 2 |  | 15 | : | 42 |  |  |  
          | 11 |  | %am.%05.%03. %10:%Mar |  | HSG Freiburg 2 | - | DJK Ettenheim 2 |  | 14 | : | 46 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%26.%03. %16:%Mar |  | DJK Ettenheim 2 | - | HBL Heitersheim |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 15 |  | %am.%02.%04. %11:%Apr |  | HSG Dreiland | - | DJK Ettenheim 2 |  | 22 | : | 26 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%09.%04. %16:%Apr |  | DJK Ettenheim 2 | - | HG Müllh./Neuenburg |  | 0 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |