| TVH/Em F-KK-ER 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%07.%11. %17:%Nov |  | HC Karsau | - | DJK Säckingen |  | 20 | : | 34 |  |  |  
          | 2 |  | %pm.%21.%11. %18:%Nov |  | HC Karsau | - | Regio-Hummeln |  | 28 | : | 31 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%28.%01. %19:%Jan |  | DJK Säckingen | - | HC Karsau |  | 31 | : | 14 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%30.%01. %17:%Jan |  | Regio-Hummeln | - | HC Karsau |  | 23 | : | 18 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%13.%03. %15:%Mar |  | TV Bötzingen | - | HC Karsau |  | 22 | : | 22 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%27.%03. %18:%Mar |  | HC Karsau | - | TV Bötzingen |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%02.%04. %18:%Apr |  | SG TVH Da/Em | - | HC Karsau |  | 19 | : | 19 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%10.%04. %19:%Apr |  | HC Karsau | - | FT 1844 2 |  | 17 | : | 23 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%30.%04. %17:%Apr |  | HC Karsau | - | SG TVH Da/Em |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%08.%05. %14:%May |  | FT 1844 2 | - | HC Karsau |  | 19 | : | 15 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |