| TVH/Em F-KK-N 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%03.%10. %18:%Oct |  | SF Eintr. Frbg 2 | - | SG TVH Da/Em |  | 21 | : | 27 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%09.%10. %16:%Oct |  | SG TVH Da/Em | - | SG Waldk/Denz |  | 16 | : | 14 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%24.%10. %15:%Oct |  | SG TVH Da/Em | - | TV Bötzingen |  | 21 | : | 17 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%06.%11. %16:%Nov |  | SG Waldk/Denz | - | SG TVH Da/Em |  | 22 | : | 25 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%13.%11. %16:%Nov |  | SG TVH Da/Em | - | FT 1844 2 |  | 21 | : | 18 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%21.%11. %15:%Nov |  | TV Bötzingen | - | SG TVH Da/Em |  | 20 | : | 29 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%27.%11. %16:%Nov |  | SG TVH Da/Em | - | SF Eintr. Frbg 2 |  | 22 | : | 18 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%15.%01. %18:%Jan |  | FT 1844 2 | - | SG TVH Da/Em |  | 18 | : | 18 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |